PRODUCTS
- BEARINGS
- Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
Self-aligning Ball Bearings
Thrust Ball Bearings- Roller Bearings
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
Spherical Roller Thrust Bearings
Spherical Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings- Mounted bearing units inserts
Mounted Bearing Units And Inserts
Plummer Block
Thermoplastic Housing- Spherical plain bearings
Spherical Plain Bearings- Other Bearings
Ceramic Bearings
Stainless Steel Bearings
Slewing Bearings
Wheel Bearings & Hub Units
Water Pumps Bearings
Non-standard Bearings- OTHER AUTO PARTS
Clutch
Seal & Rings
Universal Joint
APPLICATION
| Food Processing Bearings | ||
| (1)“CORROSION RESISTANT” Series | ……………………… | |
| (2)SSUCTPF 200Series: | ……………………… | Table 33 |
| SSUCTPP 200Series | ……………………… | Table 34 |
| SSUCTPTB 200Series | ……………………… | Table 35 |
| SSUCTPFL 200Series | ……………………… | Table 36 |
| (3)Stainless Steel Ball Bearings | ||
| S6000, S6200 series (Metric size) | ……………………… | Table 37 |
| S6300 series (Metric size) | ……………………… | Table 38 |
| S6800, S6900 series (Metric size) | ……………………… | Table 39 |
| S1600 series (Inch size) | ……………………… | Table 40 |
| SR series (Inch size) | ……………………… | Table 41 |
| S600, S620, S680, S690 series (Metric size) | ……………………… | Table 42 |

