| Table 42: Stainless steel ball bearing S600,S620,S680,S690 series Metric size |
|||||||||||
| Boundary dimensians | Basic load ratings | Limiting speeds | Mass | ||||||||
| Bearing Number | (mm) | (kN) | (rpm) | (kg) | |||||||
| d | D | B | Is min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Apprax.) | |||
| S604 | S604-2RS | S604-ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 1000 | 0.2 | 43000 | 51000 | 2.1 |
| S605 | S605-2RS | S605-ZZ | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 39000 | 46000 | 3.5 |
| S606 | S606-2RS | S606-ZZ | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2190 | 865 | 35000 | 42000 | 6 |
| S607 | S607-2RS | S607-ZZ | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 34000 | 40000 | 8 |
| S608 | S608-2RS | S608-ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 | 12 |
| S609 | S609-2RS | S609-ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3400 | 1450 | 31000 | 36000 | 14 |
| Boundary dimensians | Basic load rarings | Limiting speads | Mass | ||||||||
| Bearing Number | (mm) | (kN) | (rpm) | (kg) | |||||||
| d | D | B | Is min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.0 | |||
| S623-2RS | S623-ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 640 | 224 | 50000 | 58000 | 1.6 | |
| S624-2RS | S624-ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1310 | 490 | 42000 | 49000 | 3.2 | |
| S625-2RS | S625-ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1760 | 680 | 37000 | 44000 | 4.8 | |
| S626-2RS | S626-ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2340 | 865 | 34000 | 40000 | 8.1 | |
| S627-2RS | S627-ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 32000 | 37000 | 13 | |
| S685 | S685-ZZ | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 715 | 282 | 43000 | 51000 | 1.1 | |
| S686 | S686-ZZ | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1080 | 440 | 39000 | 46000 | 1.9 | |
| S687 | S687-ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1170 | 505 | 37000 | 44000 | 2.1 | |
| S688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1610 | 715 | 35000 | 41000 | 3.1 | ||
| S688-ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1610 | 715 | 35000 | 41000 | 3.1 | ||
| S689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1720 | 820 | 33000 | 32000 | 3.2 | ||
| S694-ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 715 | 276 | 45000 | 32000 | 7.8 | ||
| S699-ZZ | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2480 | 1090 | 32000 | 38000 | |||

