| Table 34: "CORROSION RESISTANT" -- SSUCTPP 200Series | |||||||||||||||||
| Bearing | Dimensions(mm) | Bolt | Bearing | Housing | Basic Dynamic | Weight | Unit Number | ||||||||||
| Bore Dia. | Dia. | No. | No. | Radial Load | |||||||||||||
| Rating(c) | |||||||||||||||||
| Inch | mm | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | N | Kg | ||||
| 42006 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 42071 | SSUC201-8 | TPP204 | 10890 | 0.23 | SSUCTPP201-8 | |
| 42132 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 42071 | SSUC202-10 | TPP204 | 10890 | 0.23 | SSUCTPP202-10 | |
| 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | SSUC204 | TPP204 | 10890 | 0.23 | SSUCTPP204 | |
| 42067 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65 | 31 | 12.7 | 42071 | SSUC204-12 | TPP204 | 10890 | 0.23 | SSUCTPP204-12 | |
| 25 | 36.6 | 140.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | SSUC205 | TPP205 | 11910 | 0.31 | SSUCTPP205 | |
| 42193 | 36.6 | 140.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 70 | 34 | 14.3 | 42071 | SSUC205-14 | TPP205 | 11910 | 0.31 | SSUCTPP205-14 | |
| 15/16 | 36.6 | 140.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 70 | 34 | 14.3 | 42071 | SSUC205-15 | TPP205 | 11910 | 0.31 | SSUCTPP205-15 | |
| 1 | 36.6 | 140.5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14.5 | 70 | 34 | 14.3 | 42071 | SSUC205-16 | TPP205 | 11910 | 0.31 | SSUCTPP205-16 | |
| 30 | 42.9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | M12 | SSUC206 | TPP206 | 16670 | 0.43 | SSUCTPP206 | |
| 36907 | 42.9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 42201 | SSUC206-17 | TPP206 | 16670 | 0.43 | SSUCTPP206-17 | |
| 36899 | 42.9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 42201 | SSUC206-18 | TPP206 | 16670 | 0.43 | SSUCTPP206-18 | |
| 36966 | 42.9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 42201 | SSUC206-19 | TPP206 | 16670 | 0.43 | SSUCTPP206-19 | |
| 1-1/4S | 42.9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 84 | 38.1 | 15.9 | 42201 | SSUC206-20 | TPP206 | 16670 | 0.43 | SSUCTPP206-20 | |
| 35 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | M12 | SSUC207 | TPP207 | 22000 | 0.58 | SSUCTPP207 | |
| 36895 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 42201 | SSUC207-20 | TPP207 | 22000 | 0.58 | SSUCTPP207-20 | |
| 37027 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 42201 | SSUC207-21 | TPP207 | 22000 | 0.58 | SSUCTPP207-21 | |
| 36958 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 42201 | SSUC207-22 | TPP207 | 22000 | 0.58 | SSUCTPP207-22 | |
| 37088 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 42201 | SSUC207-23 | TPP207 | 22000 | 0.58 | SSUCTPP207-23 | |
| 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 19.5 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | SSUC208 | TPP208 | 24890 | 0.87 | SSUCTPP208 | |
| 36893 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 19.5 | 99 | 49.2 | 19 | 42201 | SSUC208-24 | TPP208 | 24890 | 0.87 | SSUCTPP208-24 | |
| 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | M16 | SSUC209 | TPP209 | 28090 | 1.21 | SSUCTPP209 | |
| 37019 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 42132 | SSUC209-26 | TPP209 | 28090 | 1.21 | SSUCTPP209-26 | |
| 37211 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 42132 | SSUC209-27 | TPP209 | 28090 | 1.21 | SSUCTPP209-27 | |
| 36954 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 42132 | SSUC209-28 | TPP209 | 28090 | 1.21 | SSUCTPP209-28 | |
| 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | SSUC210 | TPP210 | 30180 | 1.37 | SSUCTPP210 | |
| 37080 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 42132 | SSUC210-30 | TPP210 | 30180 | 1.37 | SSUCTPP210-30 | |
| 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 42132 | SSUC210-31 | TPP210 | 30180 | 1.37 | SSUCTPP210-31 | |
| 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 42132 | SSUC210-32 | TPP210 | 30180 | 1.37 | SSUCTPP210-32 | |

