| Table 41: Stainless steel ball bearing SR series Inch size |
|||||||||||
| Boundary dimensions | Mass | ||||||||||
| Bearing Number | d | D | B | Is min | (Approx.) | ||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | (kg) | |||
| SR6 | 42071 | 9.525 | 42193 | 22.225 | 0.2189 | 5.56 | 0.016 | 0.4 | 11 | ||
| SR8 | SR8-2RS | SR8-ZZ | 42006 | 12.7 | 42006 | 28.575 | 0.25 | 6.35 | 0.016 | 0.4 | 18 |
| SR10 | SR10-2RS | SR10-ZZ | 42132 | 15.875 | 42132 | 34.925 | 0.2181 | 5.54 | 0.031 | 0.8 | 37 |
| SR12 | SR12-2RS | SR12-ZZ | 42067 | 19.05 | 42067 | 41.275 | 0.3126 | 7.94 | 0.031 | 0.8 | 47 |
| SR14 | SR14-2RS | SR14-ZZ | 42193 | 22.225 | 42193 | 47.625 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 71 |
| SR16 | SR16-2RS | SR16-ZZ | 1 | 25.4 | 1 | 50.8 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 85 |
| SR18 | SR18-2RS | SR18-ZZ | 36899 | 28.575 | 36899 | 53.975 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 90 |
| SR20 | SR20-2RS | SR20-ZZ | 36895 | 31.75 | 36895 | 57.15 | 0.3752 | 9.53 | 0.031 | 0.8 | 95 |
| SR22 | SR22-2RS | SR22-ZZ | 36958 | 34.925 | 36958 | 63.5 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.8 | 106 |
| SR24 | SR24-2RS | SR24-ZZ | 36893 | 38.1 | 36893 | 66.675 | 0.4374 | 11.11 | 0.031 | 0.8 | 141 |
| Boundary dimensions | Mass | ||||||||||
| Bearing Number | d | D | B | Is min | (Approx.) | ||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | (kg) | |||
| SR0 | 3/64 | 1.191 | 5/32 | 3.969 | 0.0626 | 1.59 | 0.004 | 0.1 | 0.09 | ||
| SR1 | 0.055 | 1.397 | 42079 | 4.763 | 0.078 | 1.98 | 0.004 | 0.1 | 0.17 | ||
| SR133 | SR133-ZZ | 3/32 | 2.381 | 42079 | 4.763 | 0.0626 | 1.59 | 0.004 | 0.1 | 0.12 | |
| SR144 | SR144-ZZ | 42012 | 3.175 | 42008 | 6.35 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.1 | 0.27 | |
| SR2 | SR2-2RS | SR2-ZZ | 42012 | 3.175 | 42071 | 9.525 | 0.1563 | 3.97 | 0.012 | 0.3 | 1.5 |
| SR2A | SR2A-ZZ | 42012 | 3.175 | 42006 | 12.7 | 0.172 | 4.37 | 0.012 | 0.3 | 3.2 | |
| SR155 | SR155-ZZ | 5/32 | 3.969 | 42140 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.1 | 0.5 | |
| S156 | SR156-ZZ | 42079 | 4.763 | 42140 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.1 | 0.5 | |
| S166 | SR166-ZZ | 42079 | 4.763 | 42071 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 1 | |
| SR3 | SR3-2RS | SR3-ZZ | 42079 | 4.763 | 42006 | 12.7 | 0.1563 | 3.97 | 0.012 | 0.3 | 2.3 |
| SR3A | SR3A-ZZ | 42079 | 4.763 | 42006 | 12.7 | 0.1961 | 4.98 | 0.012 | 0.3 | 2.7 | |
| SR168 | SR168-ZZ | 42008 | 6.35 | 42071 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.1 | 0.5 | |
| SR188 | SR188-ZZ | 42008 | 6.35 | 42006 | 12.7 | 0.1252 | 3.18 | 0.006 | 0.15 | 1.8 | |
| SR4 | SR4-2RS | SR4-ZZ | 42008 | 6.35 | 42132 | 15.875 | 0.1961 | 4.98 | 0.012 | 0.3 | 4.5 |
| SR4A | SR4A-ZZ | 42008 | 6.35 | 42067 | 19.05 | 0.2189 | 5.56 | 0.016 | 0.4 | 7.7 | |
| SR1038-ZZ | 42071 | 9.525 | 42132 | 15.875 | 0.1563 | 3.97 | |||||
| SR1212-ZZ | 42006 | 12.7 | 42067 | 19.05 | 0.1563 | 3.97 | |||||
| SR1458-ZZ | 42132 | 15.875 | 42193 | 22.225 | 0.1563 | 3.97 | |||||
| SR1810-ZZ | 42140 | 7.938 | 42006 | 12.7 | 0.1563 | 3.97 | |||||

