| Dimensions | Basic load ratings | Cone | Cup | Mass | Bearing No. | ||||||
| (mm) | (kN) | (Kg) | |||||||||
| d | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | (Approx.) | KML | ISO 355 |
| 17 | 40 | 13.25 | 20.5 | 20.3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0.08 | 30203 | T2DB017 |
| 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 28.7 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.127 | 30204 | T2DB020 |
| 25 | 52 | 16.25 | 31.5 | 34 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0.154 | 30205 | T3CC025 |
| 30 | 62 | 17.25 | 43.5 | 48 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0.241 | 30206 | T3DB030 |
| 35 | 72 | 18.25 | 55.5 | 61.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.344 | 30207 | T3DB035 |
| 40 | 80 | 19.75 | 61 | 67 | 18 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.435 | 30208 | T3DB040 |
| 45 | 85 | 20.75 | 67.5 | 78.5 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.495 | 30209 | T3DB045 |
| 50 | 90 | 21.75 | 77 | 93 | 20 | 1.5 | 17 | 1.5 | 0.563 | 30210 | T3DB050 |
| 55 | 100 | 22.75 | 93 | 111 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.74 | 30211 | T3DB055 |
| 60 | 110 | 23.75 | 105 | 125 | 22 | 2 | 19 | 1.5 | 0.949 | 30212 | T3EB060 |
| 65 | 120 | 24.75 | 123 | 148 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 1.18 | 30213 | T3EB065 |
| 70 | 125 | 26.25 | 131 | 162 | 24 | 2 | 21 | 1.5 | 1.26 | 30214 | T3EB070 |
| 75 | 130 | 27.25 | 139 | 175 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.41 | 30215 | T4DB075 |
| 80 | 140 | 28.25 | 160 | 200 | 26 | 2.5 | 22 | 2 | 1.72 | 30216 | T3EB080 |
| 85 | 150 | 30.5 | 183 | 232 | 28 | 2.5 | 24 | 2 | 2.14 | 30217 | T3EB085 |
| 90 | 160 | 32.5 | 208 | 267 | 30 | 2.5 | 26 | 2 | 2.66 | 30218 | T3FB090 |
| 95 | 170 | 34.5 | 226 | 290 | 32 | 3 | 27 | 2.5 | 3.07 | 30219 | T3FB095 |
| 100 | 180 | 37 | 258 | 335 | 34 | 3 | 29 | 2.5 | 3.78 | 30220 | T3FB100 |
| 15 | 42 | 14.25 | 23.2 | 20.8 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0.098 | 30302 | T2FB015 |
| 17 | 47 | 15.25 | 28.9 | 26.3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0.134 | 30303 | T2FB017 |
| 20 | 52 | 16.25 | 35.5 | 34 | 16 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.176 | 30304 | T2FB020 |
| 25 | 62 | 18.25 | 48.5 | 47.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.272 | 30305 | T2FB025 |
| 30 | 72 | 20.75 | 60 | 61 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.408 | 30306 | T2FB030 |
| 35 | 80 | 22.75 | 75 | 77 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.54 | 30307 | T2FB035 |
| 40 | 90 | 25.25 | 91.5 | 102 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 0.769 | 30308 | T2FB040 |
| 45 | 100 | 27.25 | 111 | 126 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.01 | 30309 | T2FB045 |
| 50 | 110 | 29.25 | 133 | 152 | 27 | 2.5 | 23 | 2 | 1.31 | 30310 | T2FB050 |
| 55 | 120 | 31.5 | 155 | 179 | 29 | 2.5 | 25 | 2 | 1.66 | 30311 | T2FB055 |
| 60 | 130 | 33.5 | 180 | 210 | 31 | 3 | 26 | 2.5 | 2.06 | 30312 | T2FB060 |
| 65 | 140 | 36 | 203 | 238 | 33 | 3 | 28 | 2.5 | 2.55 | 30313 | T2GB065 |
| 70 | 150 | 38 | 230 | 272 | 35 | 3 | 30 | 2.5 | 3.06 | 30314 | T2GB070 |
| 75 | 160 | 40 | 255 | 305 | 37 | 3 | 31 | 2.5 | 3.57 | 30315 | T2GB075 |
| 80 | 170 | 42.5 | 291 | 350 | 39 | 3 | 33 | 2.5 | 4.41 | 30316 | T2GB080 |
| 85 | 180 | 44.5 | 305 | 365 | 41 | 4 | 34 | 3 | 5.2 | 30317 | T2GB085 |
| 90 | 190 | 46.5 | 335 | 405 | 43 | 4 | 36 | 3 | 6.03 | 30318 | T2GB090 |
| 95 | 200 | 49.5 | 365 | 445 | 45 | 4 | 38 | 3 | 6.98 | 30319 | T2GB095 |
| 100 | 215 | 51.5 | 410 | 500 | 47 | 4 | 39 | 3 | 8.56 | 30320 | T2GB100 |
| 25 | 62 | 18.25 | 40.5 | 43.5 | 17 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.284 | 31305 | T7FB025 |
| 30 | 72 | 20.75 | 48.5 | 51.5 | 19 | 1.5 | 14 | 1.5 | 0.398 | 31306 | T7FB030 |
| 35 | 80 | 22.75 | 63.5 | 70 | 21 | 2 | 15 | 1.5 | 0.53 | 31307 | T7FB035 |
| 40 | 90 | 25.25 | 77 | 85.5 | 23 | 2 | 17 | 1.5 | 0.738 | 31308 | T7FB040 |
| 55 | 120 | 31.5 | 132 | 154 | 29 | 2.5 | 21 | 2 | 1.59 | 31311 | T7FB055 |
| 65 | 140 | 36 | 173 | 204 | 33 | 3 | 23 | 2.5 | 2.42 | 31313 | T7GB065 |
| 70 | 150 | 38 | 193 | 229 | 35 | 3 | 25 | 2.5 | 2.92 | 31314 | T7GB070 |
| 75 | 160 | 40 | 215 | 256 | 37 | 3 | 26 | 2.5 | 3.47 | 31315 | T7GB075 |
| 80 | 170 | 42.5 | 236 | 283 | 39 | 3 | 27 | 2.5 | 4.11 | 31316 | T7GB080 |
| 85 | 180 | 44.5 | 247 | 293 | 41 | 4 | 28 | 3 | 4.85 | 31317 | T7GB085 |
| 90 | 190 | 46.5 | 270 | 320 | 43 | 4 | 30 | 3 | 5.66 | 31318 | T7GB090 |
| 95 | 200 | 49.5 | 296 | 355 | 45 | 4 | 32 | 3 | 6.47 | 31319 | T7GB095 |
| 100 | 215 | 56.5 | 355 | 435 | 51 | 4 | 35 | 3 | 8.67 | 31320 | T7GB100 |
| 22 | 44 | 15 | 27 | 31.5 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 0.106 | 320/22X | |
| 28 | 52 | 16 | 33 | 40.5 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0.146 | 320/28X | T4CC028 |
| 32 | 58 | 17 | 37 | 46.5 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0.181 | 320/32X | T4CC032 |
| 20 | 42 | 15 | 24.9 | 27.9 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 0.097 | 32004X | T3CC020 |
| 25 | 47 | 15 | 27.8 | 33.5 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 0.114 | 32005X | T4CC025 |
| 30 | 55 | 17 | 37.5 | 46 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0.166 | 32006X | T4CC030 |
| 35 | 62 | 18 | 41.5 | 52.5 | 18 | 1 | 14 | 1 | 0.224 | 32007X | T4CC035 |
| 40 | 68 | 19 | 50 | 65.5 | 19 | 1 | 14.5 | 1 | 0.273 | 32008X | T3CD040 |
| 45 | 75 | 20 | 57.5 | 76.5 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 0.346 | 32009X | T3CC045 |
| 50 | 80 | 20 | 62.5 | 88 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 0.366 | 32010X | T3CC050 |
| 55 | 90 | 23 | 80.5 | 118 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.563 | 32011X | T3CC055 |
| 60 | 95 | 23 | 82 | 123 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.576 | 32012X | T4CC060 |
| 65 | 100 | 23 | 83 | 128 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 0.63 | 32013X | T4CC065 |
| 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.848 | 32014X | T4CC070 |
| 75 | 115 | 25 | 106 | 167 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.909 | 32015X | T4CC075 |
| 80 | 125 | 29 | 139 | 216 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 1.28 | 32016X | T3CC080 |
| 85 | 130 | 29 | 142 | 224 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 1.35 | 32017X | T4CC085 |
| 90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.79 | 32018X | T3CC090 |
| 95 | 145 | 32 | 171 | 280 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.83 | 32019X | T4CC095 |
| 100 | 150 | 32 | 170 | 281 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 1.91 | 32020X | T4CC100 |
| 17 | 40 | 17.25 | 27.3 | 28.3 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0.102 | 32203 | T2DD017 |
| 20 | 47 | 19.25 | 36.5 | 39.5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0.16 | 32204 | |
| 25 | 52 | 19.25 | 42 | 47 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0.187 | 32205 | T2CD025 |
| 30 | 62 | 21.25 | 54.5 | 64 | 20 | 1 | 17 | 1 | 0.301 | 32206 | T3DC030 |
| 35 | 72 | 24.25 | 72.5 | 87 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.457 | 32207 | T3DC035 |
| 40 | 80 | 24.75 | 79.5 | 93.5 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.558 | 32208 | T3DC040 |
| 45 | 85 | 24.75 | 82 | 100 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.607 | 32209 | T3DC045 |
| 50 | 90 | 24.75 | 87.5 | 109 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 0.648 | 32210 | T3DC050 |
| 55 | 100 | 26.75 | 108 | 134 | 25 | 2 | 21 | 1.5 | 0.876 | 32211 | T3DC055 |
| 60 | 110 | 29.75 | 130 | 164 | 28 | 2 | 24 | 1.5 | 1.18 | 32212 | T3EC060 |
| 65 | 120 | 32.75 | 159 | 206 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.58 | 32213 | T3EC065 |
| 70 | 125 | 33.25 | 166 | 220 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.68 | 32214 | T3EC070 |
| 75 | 130 | 33.25 | 168 | 224 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 1.74 | 32215 | T4DC075 |
| 80 | 140 | 35.25 | 199 | 265 | 33 | 2.5 | 28 | 2 | 2.18 | 32216 | T3EC080 |
| 85 | 150 | 38.5 | 224 | 300 | 36 | 2.5 | 30 | 2 | 2.75 | 32217 | T3EC085 |
| 90 | 160 | 42.5 | 262 | 360 | 40 | 2.5 | 34 | 2 | 3.49 | 32218 | T3FC090 |
| 95 | 170 | 45.5 | 299 | 415 | 43 | 3 | 37 | 2.5 | 4.3 | 32219 | T3FC095 |
| 100 | 180 | 49 | 330 | 465 | 46 | 3 | 39 | 2.5 | 5.12 | 32220 | T3FC100 |
| 32 | 75 | 29.75 | 84 | 102 | 28 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.659 | 323/32X | |
| 20 | 52 | 22.25 | 46.5 | 48.5 | 21 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.245 | 32304 | T2FD020 |
| 25 | 62 | 25.25 | 61.5 | 64.5 | 24 | 1.5 | 20 | 1.5 | 0.381 | 32305 | T2FD025 |
| 30 | 72 | 28.75 | 81 | 90 | 27 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.583 | 32306 | T2FD030 |
| 35 | 80 | 32.75 | 101 | 115 | 31 | 2 | 25 | 1.5 | 0.787 | 32307 | T2EE035 |
| 40 | 90 | 35.25 | 122 | 150 | 33 | 2 | 27 | 1.5 | 1.08 | 32308 | T2FD040 |
| 45 | 100 | 38.25 | 154 | 191 | 36 | 2 | 30 | 1.5 | 1.46 | 32309 | T2FD045 |
| 50 | 110 | 42.25 | 184 | 232 | 40 | 2.5 | 33 | 2 | 1.92 | 32310 | T2FD050 |
| 55 | 120 | 45.5 | 215 | 275 | 43 | 2.5 | 35 | 2 | 2.44 | 32311 | T2FD055 |
| 60 | 130 | 48.5 | 244 | 315 | 46 | 3 | 37 | 2.5 | 3.02 | 32312 | T2FD060 |
| 65 | 140 | 51 | 273 | 350 | 48 | 3 | 39 | 2.5 | 3.66 | 32313 | T2GD065 |
| 70 | 150 | 54 | 310 | 405 | 51 | 3 | 42 | 2.5 | 4.46 | 32314 | T2GD070 |
| 75 | 160 | 58 | 355 | 470 | 55 | 3 | 45 | 2.5 | 5.35 | 32315 | T2GD075 |
| 80 | 170 | 61.5 | 395 | 525 | 58 | 3 | 48 | 2.5 | 6.41 | 32316 | T2GD080 |
| 85 | 180 | 63.5 | 405 | 525 | 60 | 4 | 49 | 3 | 7.15 | 32317 | T2GD085 |
| 90 | 190 | 67.5 | 450 | 595 | 64 | 4 | 53 | 3 | 8.57 | 32318 | T2GD090 |
| 95 | 200 | 71.5 | 505 | 670 | 67 | 4 | 55 | 3 | 10.1 | 32319 | T2GD095 |
| 100 | 215 | 77.5 | 570 | 770 | 73 | 4 | 60 | 3 | 12.7 | 32320 | T2GD100 |
| 55 | 80 | 17 | 44.5 | 73.5 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.274 | 32911 | |
| 60 | 85 | 17 | 51 | 83 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.296 | 32912 | |
| 65 | 90 | 17 | 48.5 | 85 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0.315 | 32913 | |
| 70 | 100 | 20 | 68.5 | 110 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.487 | 32914 | |
| 75 | 105 | 20 | 69.5 | 114 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.511 | 32915 | |
| 80 | 110 | 20 | 72 | 121 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0.54 | 32916 | |
| 85 | 120 | 23 | 94 | 157 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.773 | 32917 | |
| 90 | 125 | 23 | 97.5 | 168 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.817 | 32918 | |
| 95 | 130 | 23 | 101 | 178 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.851 | 32919 | T2BC095 |
| 100 | 140 | 25 | 121 | 206 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 1.14 | 32920 | |
| 40 | 75 | 26 | 79.5 | 103 | 26 | 1.5 | 20.5 | 1.5 | 0.494 | 33108 | T2CE040 |
| 45 | 80 | 26 | 84.5 | 115 | 26 | 1.5 | 20.5 | 1.5 | 0.542 | 33109 | T3CE045 |
| 50 | 85 | 26 | 86.5 | 121 | 26 | 1.5 | 20 | 1.5 | 0.58 | 33110 | T3CE050 |
| 55 | 95 | 30 | 111 | 155 | 30 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.846 | 33111 | T3CE055 |
| Dimensions | Basic load ratings | Cone | Cup | Mass | Bearing No. | ||||||
| (mm) | (kN) | (Kg) | |||||||||
| d | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | (Approx.) | KML | ISO 355 |
| 60 | 100 | 30 | 113 | 164 | 30 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0.912 | 33112 | T3CE060 |
| 65 | 110 | 34 | 144 | 211 | 34 | 1.5 | 26.5 | 1.5 | 1.28 | 33113 | T3DE065 |
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 73.025 | 17.462 | 0.8 | 2820 | ||||||
| 28.575 | 22.225 | 3.3 | 2872 | ||||||
| 28.575 | 22.225 | 3.3 | 73.025 | 17.462 | 0.8 | 22.225 | 56.5 | 68 | 02872/20 |
| 19.05 | 19.05 | 1.3 | 9067 | ||||||
| 19.05 | 19.05 | 1.3 | 49.225 | 14.288 | 1.3 | 18.034 | 38.5 | 39 | 09067/195 |
| 19.05 | 19.05 | 1.5 | 49.225 | 17.462 | 1.3 | 21.209 | 38.5 | 39 | 09067/196 |
| 19.05 | 21.539 | 1.3 | 9078 | ||||||
| 19.05 | 21.539 | 1.3 | 49.225 | 14.288 | 1.3 | 19.845 | 38.5 | 39 | 09078/195 |
| 49.225 | 17.462 | 1.3 | 9196 | ||||||
| 42.862 | 9.525 | 1.5 | 11520 | ||||||
| 15.875 | 14.288 | 1.5 | 11590 | ||||||
| 15.875 | 14.288 | 1.5 | 42.862 | 9.525 | 1.5 | 14.288 | 17.6 | 17.5 | 11590/20 |
| 22.225 | 20.168 | 1.5 | 1328 | ||||||
| 22.225 | 20.168 | 1.5 | 1380 | ||||||
| 22.225 | 20.168 | 1.5 | 52.388 | 14.288 | 1.5 | 19.368 | 40.5 | 43 | 1380/28 |
| 30 | 19.583 | 1.3 | 69.012 | 15.875 | 3.5 | 19.845 | 48.5 | 58 | 14117A/276 |
| 31.75 | 19.583 | 1.3 | 14125A | ||||||
| 34.925 | 19.583 | 1.3 | 14137A | ||||||
| 34.925 | 19.583 | 1.3 | 69.012 | 15.875 | 1.5 | 19.845 | 48.5 | 58 | 14137A/276 |
| 69.012 | 15.875 | 1.3 | 14276 | ||||||
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 25.4 | 20.638 | 1.3 | 15100 | ||||||
| 25.4 | 20.638 | 1.3 | 62 | 14.288 | 3.5 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15100/245 |
| 25.4 | 20.638 | 2 | 15101 | ||||||
| 25.4 | 20.638 | 2 | 61.912 | 14.288 | 0.8 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15101/243 |
| 26.157 | 20.638 | 1.3 | 15103 | ||||||
| 26.157 | 20.638 | 1.3 | 62 | 14.288 | 0.8 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15103/245 |
| 26.988 | 20.638 | 1.3 | 15106 | ||||||
| 26.988 | 20.638 | 1.3 | 62 | 14.288 | 0.8 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15106/245 |
| 31.75 | 19.05 | 1.3 | 15123 | ||||||
| 31.75 | 19.05 | 1.3 | 62 | 14.288 | 18.161 | 46.5 | 54 | 15123/245 | |
| 31.75 | 20.638 | 1.3 | 15125 | ||||||
| 31.75 | 20.638 | 1.3 | 62 | 14.288 | 3.5 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15125/245 |
| 31.75 | 20.638 | 1.3 | 15126 | ||||||
| 31.75 | 20.638 | 1.3 | 62 | 14.288 | 0.8 | 19.05 | 46.5 | 54 | 15126/245 |
| 61.912 | 14.288 | 0.8 | 15243 | ||||||
| 62 | 14.288 | 0.8 | 15245 | ||||||
| 25.4 | 19.837 | 1.3 | 1780 | ||||||
| 73.025 | 12.7 | 3.5 | 18520 | ||||||
| 41.275 | 17.462 | 1.5 | 18590 | ||||||
| 41.275 | 17.462 | 1.5 | 73.025 | 12.7 | 3.5 | 16.667 | 46 | 55.5 | 18590/20 |
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 79.375 | 13.495 | 2.8 | 18620 | ||||||
| 46.038 | 17.462 | 1.5 | 18690 | ||||||
| 85 | 13.495 | 3.5 | 18720 | ||||||
| 50.8 | 17.462 | 1.3 | 18790 | ||||||
| 50.8 | 17.462 | 1.5 | 85 | 13.495 | 3.5 | 17.462 | 49.5 | 65 | 18790/20 |
| 41.275 | 23.02 | 0.8 | 24780 | ||||||
| 41.275 | 23.02 | 0.8 | 76.2 | 17.462 | 3.5 | 22.225 | 65 | 80.5 | 24780/20 |
| 82.931 | 19.05 | 3.5 | 25520 | ||||||
| 83.058 | 19.114 | 3.5 | 25522 | ||||||
| 44.45 | 25.4 | 0.8 | 25580 | ||||||
| 44.45 | 25.4 | 0.8 | 82.931 | 19.05 | 3.5 | 23.812 | 76 | 98 | 25580/20 |
| 45.618 | 25.4 | 2.3 | 25590 | ||||||
| 45.618 | 25.4 | 0.8 | 82.931 | 19.05 | 3.5 | 23.812 | 76 | 98 | 25590/20 |
| 45.618 | 25.4 | 2 | 83.058 | 19.114 | 3.5 | 23.876 | 76 | 98 | 25590/22 |
| 46.038 | 25.4 | 0.8 | 25592 | ||||||
| 46.038 | 25.4 | 0.8 | 82.931 | 19.05 | 3.5 | 23.812 | 76 | 98 | 25592/20 |
| 39.688 | 25.4 | 0.8 | 26880 | ||||||
| 39.688 | 25.4 | 0.8 | 79.375 | 19.05 | 1.5 | 23.812 | 76.5 | 97.5 | 26880/22 |
| 36.487 | 25.654 | 3.3 | 2780 | ||||||
| 36.487 | 25.654 | 3.3 | 76.2 | 19.05 | 1.5 | 23.812 | 73 | 90.5 | 2780/20 |
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 38.1 | 25.654 | 3.3 | 76.2 | 19.05 | 3.5 | 23.812 | 73 | 90.5 | 2788/20 |
| 38.1 | 23.698 | 1.5 | 27880 | ||||||
| 38.1 | 23.698 | 1.5 | 80.035 | 18.512 | 0.8 | 24.608 | 67 | 82.5 | 27880/20 |
| 73.025 | 17.462 | 0.8 | 2820 | ||||||
| 97.63 | 19.446 | 3.5 | 28622 | ||||||
| 57.15 | 24.608 | 0.8 | 97.63 | 19.446 | 3.5 | 24.608 | 88.5 | 128 | 28682/22 |
| 34.925 | 23.812 | 3.3 | 73.025 | 17.462 | 0.8 | 22.225 | 62.5 | 75.5 | 2878/20 |
| 73.025 | 30.162 | 3.3 | 117.475 | 23.812 | 3.5 | 30.162 | 117 | 175 | 33287/462 |
| 46.038 | 21.692 | 1.3 | 85 | 17.462 | 3.5 | 20.638 | 69.5 | 79.5 | 359A/354A |
| 90 | 15.875 | 5 | 362 | ||||||
| 50.8 | 22.225 | 1.3 | 368 | ||||||
| 50.8 | 22.225 | 1.3 | 88.9 | 16.513 | 1.5 | 20.638 | 76.5 | 90.5 | 368/362A |
| 50.8 | 22.225 | 2 | 368A | ||||||
| 50.8 | 22.225 | 2 | 90 | 15.875 | 3.5 | 20 | 76.5 | 90.5 | 368A/362 |
| 50.8 | 30.302 | 3.3 | 3780 | ||||||
| 50.8 | 30.302 | 3.3 | 93.264 | 23.812 | 3.5 | 30.162 | 102 | 134 | 3780/20 |
| 44.45 | 30.302 | 3.3 | 3782 | ||||||
| 44.45 | 30.302 | 3.3 | 93.264 | 23.812 | 3.5 | 30.162 | 102 | 134 | 3782/20 |
| 85.725 | 23.812 | 0.8 | 3820 | ||||||
| 96.838 | 15.875 | 3.5 | 382A | ||||||
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 387 | ||||||
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 96.838 | 15.875 | 2.3 | 21 | 78 | 96.5 | 387/382A |
| 38.1 | 30.162 | 3.3 | 3875 | ||||||
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 387A | ||||||
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 96.838 | 15.875 | 3.5 | 21 | 78 | 96.5 | 387A/382A |
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 387AS | ||||||
| 57.15 | 21.946 | 0.8 | 96.838 | 15.875 | 5 | 21 | 78 | 96.5 | 387AS/382A |
| 66.675 | 30.162 | 3.3 | 39590 | ||||||
| 38.1 | 29.083 | 1.5 | 418 | ||||||
| 38.1 | 29.083 | 1.5 | 88.5 | 22.225 | 3.5 | 26.988 | 95.5 | 107 | 418/414 |
| 133.35 | 26.195 | 3.5 | 47620 | ||||||
| 82.55 | 33.338 | 3.3 | 47686 | ||||||
| 82.55 | 33.338 | 3.3 | 133.35 | 26.195 | 3.5 | 33.338 | 153 | 235 | 47686/20 |
| 139.992 | 28.575 | 3.5 | 572 | ||||||
| 82.55 | 36.098 | 3.3 | 580 | ||||||
| 82.55 | 36.098 | 3.3 | 139.992 | 28.575 | 3.5 | 36.512 | 178 | 265 | 580/572 |
| 82.55 | 36.098 | 3.3 | 582 | ||||||
| 152.4 | 30.162 | 3.5 | 592A | ||||||
| 95.25 | 36.322 | 3.3 | 594 | ||||||
| 92.075 | 36.322 | 3.3 | 598A | ||||||
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 92.075 | 36.322 | 3.3 | 152.4 | 30.162 | 6.4 | 39.688 | 180 | 279 | 598A/592A |
| 130.175 | 31.75 | 3.5 | 633 | ||||||
| 66.675 | 41.275 | 3.3 | 641 | ||||||
| 66.675 | 41.275 | 3.3 | 136.525 | 31.75 | 3.5 | 41.275 | 194 | 262 | 641/632 |
| 146.05 | 31.75 | 3.5 | 653 | ||||||
| 82.55 | 41.275 | 3.3 | 663 | ||||||
| 82.55 | 41.275 | 3.3 | 146.05 | 31.75 | 3.5 | 41.275 | 206 | 295 | 663/653 |
| 80.962 | 46.672 | 3.3 | 740 | ||||||
| 80.962 | 46.672 | 3.3 | 150.089 | 36.512 | 5 | 44.45 | 261 | 360 | 740/742 |
| 150.089 | 36.512 | 3.5 | 742 | ||||||
| 85.026 | 46.672 | 3.3 | 749 | ||||||
| 85.026 | 46.672 | 3.3 | 150.089 | 36.512 | 3.5 | 44.45 | 261 | 360 | 749/742 |
| 82.55 | 46.672 | 3.3 | 749A | ||||||
| 82.55 | 46.672 | 3.3 | 150.089 | 36.512 | 3.5 | 44.45 | 261 | 360 | 749A/742 |
| 161.925 | 38.1 | 3.5 | 752 | ||||||
| 88.9 | 48.26 | 3.3 | 759 | ||||||
| 88.9 | 48.26 | 3.3 | 161.925 | 38.1 | 3.5 | 47.625 | 270 | 385 | 759/752 |
| 122.238 | 29.718 | 3.5 | HM212010 | ||||||
| 66.675 | 38.354 | 1.5 | 122.238 | 29.718 | 3.5 | 38.1 | 187 | 244 | HM212049/10 |
| 146.975 | 32.5 | 7 | HM218210 | ||||||
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
| d | B | R | D | C | r | Cr | Cor | KML | |
| 89.974 | 40 | 3.5 | HM218248 | ||||||
| 89.974 | 40 | 3.5 | 146.975 | 32.5 | 7 | 40 | 227 | 340 | HM218248/10 |
| 82.55 | 23.02 | 3.5 | HM801310 | ||||||
| 38.1 | 28.575 | 3.3 | HM801346 | ||||||
| 38.1 | 28.575 | 3.3 | 82.55 | 23.02 | 0.8 | 29.37 | 87 | 117 | HM801346/10 |
| 40.483 | 28.575 | 3.3 | HM801349 | ||||||
| 40.483 | 28.575 | 3.3 | 82.55 | 23.02 | 3.5 | 29.37 | 87 | 117 | HM801349/10 |
| 44.45 | 29.37 | 3.3 | HM803149 | ||||||
| 44.45 | 29.37 | 3.3 | 88.9 | 23.02 | 3.5 | 30.162 | 93.5 | 125 | HM803149/10 |
| 72.233 | 19.842 | 3.5 | HM88610 | ||||||
| 35.717 | 25.4 | 3.3 | HM88648 | ||||||
| 35.717 | 25.4 | 2.3 | 72.233 | 19.842 | 3.5 | 25.4 | 65 | 84.5 | HM88648/10 |
| 34.925 | 25.4 | 2.3 | HM88649 | ||||||
| 34.925 | 25.4 | 2.3 | 72.233 | 19.842 | 2.3 | 25.4 | 65 | 84.5 | HM88649/10 |
| 95.25 | 22.225 | 3.5 | HM903210 | ||||||
| 44.45 | 28.575 | 0.8 | HM903249 | ||||||
| 44.45 | 28.575 | 0.8 | 95.25 | 22.225 | 3.5 | 30.958 | 96 | 116 | HM903249/10 |
| 63 | 13.5 | JL69310 | |||||||
| 38 | 17 | 1.3 | JL69349 | ||||||
| 38 | 17 | 1.3 | 63 | 13.5 | 17 | 38.5 | 52.5 | JL69349/10 | |
| Dimensions(mm) | Basic load ratings | Bearing | |||||||
| Cone | Cup | T | (kN) | No. | |||||
