Angular Contact Ball Bearings - 7900 Series
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7905 25 42 9 0.30 0.15 7.15 4.95 17000 22000 0.05
7906 30 47 9 0.30 0.15 7.55 5.75 14000 19000 0.06
7907 35 55 10 0.60 0.30 12.00 8.85 13000 17000 0.09
7908 40 62 12 0.60 0.30 12.70 10.20 11000 15000 0.13
7909 45 68 12 0.60 0.30 15.70 12.90 10000 14000 0.15
7910 50 72 12 0.60 0.30 16.60 14.50 9200 12000 0.16
7911 55 80 13 1.00 0.60 17.30 16.10 8400 11000 0.21
7912 60 85 13 1.00 0.60 18.10 17.40 7800 10000 0.23
7913 65 90 13 1.00 0.60 18.30 18.00 7200 9600 0.25
7914 70 100 16 1.00 0.60 26.20 26.20 6700 9000 0.40
7915 75 105 16 1.00 0.60 26.50 27.10 6300 8400 0.42
7916 80 110 16 1.00 0.60 26.90 28.00 5900 7800 0.44
7917 85 120 18 1.10 0.60 36.00 38.00 5500 7400 0.63
7918 90 125 18 1.10 0.60 36.00 38.00 5200 7000 0.66
7919 95 130 18 1.10 0.60 37.00 40.50 5000 6600 0.69
7920 100 140 20 1.10 0.60 48.00 52.50 4700 6200 0.93
7921 105 145 20 1.10 0.60 48.50 54.50 4400 5900 0.97
7922 110 150 20 1.10 0.60 49.50 56.00 4200 5700 1.01
7924 120 165 22 1.10 0.60 61.00 69.50 3900 5200 1.66
7926 130 180 24 1.50 1.00 75.00 87.50 3600 4700 1.82
7928 140 190 24 1.50 1.00 75.50 90.00 3300 4400 1.94
7930 150 210 28 2.00 1.00 97.50 117.00 3100 4100 2.96
7932 160 220 28 2.00 1.00 98.50 121.00 2800 3800 3.13
7934 170 230 28 2.00 1.00 102.00 129.00 2700 3600 3.29
7936 180 250 33 2.00 1.00 131.00 163.00 2500 3300 4.87
7938 190 260 33 2.00 1.00 133.00 169.00 2400 3200 5.10
7940 200 280 38 2.10 1.10 185.00 231.00 2200 3000 7.15
7944 220 300 38 2.10 1.10 187.00 239.00 2000 2700 7.74
7948 240 320 38 2.10 1.10 197.00 264.00 1800 2400 8.34
7952 260 360 46 2.10 1.10 258.00 375.00 1700 2200 14.00
7956 280 380 46 2.10 1.10 261.00 385.00 1500 2100 14.80
7960 300 420 56 3.00 1.10 325.00 520.00 1400 1900 23.70

 

Angular Contact Ball Bearings - 7000 Series
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7000 10 26 8 0.30 0.15 4.65 2.07 29000 39000 0.02
7001 12 28 8 0.30 0.15 5.05 2.46 26000 35000 0.03
7002 15 32 9 0.30 0.15 5.80 3.15 23000 31000 0.04
7003 17 35 10 0.30 0.15 7.15 3.85 21000 28000 0.05
7004 20 42 12 0.60 0.30 9.70 5.60 19000 25000 0.08
7005 25 47 12 0.60 0.30 10.70 6.85 16000 21000 0.09
7006 30 55 13 1.00 0.60 13.90 9.45 13000 18000 0.14
7007 35 62 14 1.00 0.60 17.50 12.60 12000 16000 0.18
7008 40 68 15 1.00 0.60 18.80 14.60 10000 14000 0.22
7009 45 75 16 1.00 0.60 22.30 17.70 9500 13000 0.28
7010 50 80 16 1.00 0.60 23.70 20.10 8600 11000 0.31
7011 55 90 18 1.10 0.60 31.00 26.30 7900 11000 0.45
7012 60 95 18 1.10 0.60 32.00 28.10 7200 9600 0.48
7013 65 100 18 1.10 0.60 33.50 31.50 6700 9000 0.51
7014 70 110 20 1.10 0.60 42.50 39.50 6200 8300 0.71
7015 75 115 20 1.10 0.60 43.50 41.50 5800 7800 0.75
7016 80 125 22 1.10 0.60 53.50 50.50 5500 7300 0.99
7017 85 130 22 1.10 0.60 54.50 53.50 5100 6900 1.04
7018 90 140 24 1.50 1.00 65.00 63.50 4900 6500 1.35
7019 95 145 24 1.50 1.00 67.00 67.00 4600 6100 1.41
7020 100 150 24 1.50 1.00 68.50 70.50 4400 5800 1.47
7021 105 160 26 2.00 1.00 80.00 81.50 4100 5500 1.86
7022 110 170 28 2.00 1.00 92.00 93.00 3900 5300 2.30
7024 120 180 28 2.00 1.00 93.50 98.50 3600 4800 2.47
7026 130 200 33 2.00 1.00 117.00 125.00 3300 4400 3.73
7028 140 210 33 2.00 1.00 120.00 133.00 3100 4100 3.96
7030 150 225 35 2.10 1.10 137.00 154.00 2800 3800 4.82
7032 160 240 38 2.10 1.10 155.00 176.00 2700 3600 5.96
7034 170 260 42 2.10 1.10 186.00 214.00 2500 3300 7.96
7036 180 280 46 2.10 1.10 219.00 266.00 2300 3100 10.40
7038 190 290 46 2.10 1.10 224.00 280.00 2200 2900 10.80
7040 200 310 51 2.10 1.10 252.00 325.00 2100 2800 14.00

 

Angular Contact Ball Bearings - 7200 Series
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7200 10 30 9 0.60 0.30 5.45 2.74 28000 37000 0.03
7201 12 32 10 0.60 0.30 7.60 3.95 25000 33000 0.04
7202 15 35 11 0.60 0.30 9.05 4.70 22000 29000 0.05
7203 17 40 12 0.60 0.30 12.00 6.60 19000 26000 0.06
7204 20 47 14 1.00 0.60 14.50 8.40 17000 23000 0.10
7205 25 52 15 1.00 0.60 16.20 10.30 14000 19000 0.13
7206 30 62 16 1.00 0.60 22.50 14.80 12000 16000 0.19
7207 35 72 17 1.10 0.60 29.70 20.10 11000 14000 0.28
7208 40 80 18 1.10 0.60 35.50 25.10 9600 13000 0.36
7209 45 85 19 1.10 0.60 39.50 28.70 8700 12000 0.40
7210 50 90 20 1.10 0.60 41.50 31.50 7900 10000 0.46
7211 55 100 21 1.50 1.00 51.00 39.50 7100 9500 0.60
7212 60 110 22 1.50 1.00 61.50 49.00 6600 8800 0.77
7213 65 120 23 1.50 1.00 70.50 58.00 6100 8100 0.96
7214 70 125 24 1.50 1.00 76.50 63.50 5700 7600 1.09
7215 75 130 25 1.50 1.00 79.00 68.50 5300 7100 1.17
7216 80 140 26 2.00 1.00 89.00 76.00 5000 6600 1.39
7217 85 150 28 2.00 1.00 99.50 88.50 4700 6200 1.78
7218 90 160 30 2.00 1.00 118.00 103.00 4400 5900 2.18
7219 95 170 32 2.10 1.10 133.00 118.00 4100 5500 2.67
7220 100 180 34 2.10 1.10 144.00 126.00 3900 5200 3.20
7221 105 190 36 2.10 1.10 157.00 142.00 3700 5000 3.79
7222 110 200 38 2.10 1.10 170.00 158.00 3500 4700 4.45
7224 120 215 40 2.10 1.10 183.00 177.00 3200 4300 6.26
7226 130 230 40 3.00 1.10 196.00 198.00 3000 4000 7.15
7228 140 250 42 3.00 1.10 203.00 215.00 2700 3600 8.78
7230 150 270 45 3.00 1.10 232.00 259.00 2500 3400 11.00
7232 160 290 48 3.00 1.10 263.00 305.00 2400 3200 13.70
7234 170 310 52 4.00 1.50 295.00 360.00 2200 3000 17.00
7236 180 320 52 4.00 1.50 305.00 385.00 2100 2800 17.70
7238 190 340 55 4.00 1.50 305.00 390.00 2000 2600 21.30
7240 200 360 58 4.00 1.50 335.00 450.00 1900 2500 25.30

 

Angular Contact Ball Bearings - 7200B Series
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7200B 10 30 9 0.60 0.30 5.00 2.52 24000 32000 0.03
7201B 12 32 10 0.60 0.30 7.00 3.65 21000 28000 0.04
7202B 15 35 11 0.60 0.30 8.35 4.35 18000 25000 0.05
7203B 17 40 12 0.60 0.30 11.00 6.10 17000 22000 0.07
7204B 20 47 14 1.00 0.60 13.30 7.70 15000 20000 0.10
7205B 25 52 15 1.00 0.60 14.80 9.40 12000 16000 0.13
7206B 30 62 16 1.00 0.60 20.50 13.50 11000 14000 0.20
7207B 35 72 17 1.10 0.60 27.10 18.40 9300 12000 0.29
7208B 40 80 18 1.10 0.60 32.00 23.00 8300 11000 0.38
7209B 45 85 19 1.10 0.60 36.00 26.20 7400 9900 0.41
7210B 50 90 20 1.10 0.60 37.50 28.60 6700 9000 0.47
7211B 55 100 21 1.50 1.00 46.50 36.00 6100 8200 0.61
7212B 60 110 22 1.50 1.00 56.00 44.50 5700 7600 0.78
7213B 65 120 23 1.50 1.00 63.50 52.50 5200 7000 0.98
7214B 70 125 24 1.50 1.00 69.00 58.00 4900 6500 1.11
7215B 75 130 25 1.50 1.00 71.50 62.00 4500 6000 1.19
7216B 80 140 26 2.00 1.00 80.50 69.50 4300 5700 1.42
7217B 85 150 28 2.00 1.00 90.00 80.50 4000 5300 1.82
7218B 90 160 30 2.00 1.00 107.00 94.00 3800 5000 2.22
7219B 95 170 32 2.10 1.10 121.00 107.00 3500 4700 2.72
7220B 100 180 34 2.10 1.10 130.00 114.00 3400 4500 3.26
7221B 105 190 36 2.10 1.10 142.00 129.00 3200 4300 3.87
7222B 110 200 38 2.10 1.10 154.00 144.00 3000 4000 4.54
7224B 120 215 40 2.10 1.10 165.00 162.00 2800 3700 6.26
7226B 130 230 40 3.00 1.10 177.00 180.00 2500 3400 7.15
7228B 140 250 42 3.00 1.10 183.00 195.00 2300 3100 8.78
7230B 150 270 45 3.00 1.10 210.00 235.00 2200 2900 11.00
7232B 160 290 48 3.00 1.10 238.00 279.00 2000 2700 13.70
7234B 170 310 52 4.00 1.50 266.00 325.00 1900 2500 17.00
7236B 180 320 52 4.00 1.50 276.00 350.00 1800 2400 17.70
7238B 190 340 55 4.00 1.50 273.00 355.00 1700 2200 21.30
7240B 200 360 58 4.00 1.50 305.00 410.00 1600 2100 25.30

 

Angular Contact Ball Bearings - 7300 Series
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7300 10 35 11 0.60 0.30 10.10 4.95 26000 34000 0.04
7301 12 37 12 1.00 0.60 11.20 5.25 23000 30000 0.04
7302 15 42 13 1.00 0.60 13.50 7.20 19000 26000 0.06
7303 17 47 14 1.00 0.60 15.90 8.65 18000 24000 0.11
7304 20 52 15 1.10 0.60 18.70 10.40 16000 21000 0.14
7305 25 62 17 1.10 0.60 26.40 15.80 13000 17000 0.23
7306 30 72 19 1.10 0.60 33.50 22.30 11000 15000 0.35
7307 35 80 21 1.50 1.00 40.00 26.30 9800 13000 0.46
7308 40 90 23 1.50 1.00 49.00 33.00 8600 12000 0.63
7309 45 100 25 1.50 1.00 63.50 44.00 7800 10000 0.84
7310 50 110 27 2.00 1.00 74.00 52.00 7100 9400 1.09
7311 55 120 29 2.00 1.00 86.00 61.50 6400 8600 1.39
7312 60 130 31 2.10 1.10 98.00 71.50 5900 7900 1.74
7313 65 140 33 2.10 1.10 111.00 82.00 5500 7300 2.11
7314 70 150 35 2.10 1.10 125.00 93.50 5100 6800 2.56
7315 75 160 37 2.10 1.10 136.00 106.00 4800 6300 3.07
7316 80 170 39 2.10 1.10 147.00 119.00 4500 5900 3.65
7317 85 180 41 3.00 1.10 159.00 133.00 4200 5600 4.34
7318 90 190 43 3.00 1.10 171.00 147.00 4000 5300 5.06
7319 95 200 45 3.00 1.10 183.00 162.00 3700 5000 5.89
7320 100 215 47 3.00 1.10 207.00 193.00 3500 4700 7.18
7321 105 225 49 3.00 1.10 220.00 210.00 3400 4500 8.20
7322 110 240 50 3.00 1.10 246.00 246.00 3200 4300 9.60
7324 120 260 55 3.00 1.10 246.00 252.00 2900 3900 14.70
7326 130 280 58 4.00 1.50 273.00 293.00 2700 3600 17.60
7328 140 300 62 4.00 1.50 300.00 335.00 2500 3300 21.50
7330 150 320 65 4.00 1.50 330.00 380.00 2300 3100 25.10
7332 160 340 68 4.00 1.50 345.00 420.00 2100 2800 29.80
7334 170 360 72 4.00 1.50 390.00 485.00 2000 2700 35.30
7336 180 380 75 4.00 1.50 410.00 535.00 1900 2500 40.90
7338 190 400 78 5.00 2.00 430.00 585.00 1800 2300 47.00
7340 200 420 80 5.00 2.00 450.00 605.00 1700 2200 53.10
7300B 10 35 11 0.60 0.30 9.50 4.60 22000 29000 0.04
7301B 12 37 12 1.00 0.60 10.50 4.95 19000 26000 0.05
7302B 15 42 13 1.00 0.60 12.50 6.65 17000 22000 0.06
7303B 17 47 14 1.00 0.60 14.80 8.00 15000 20000 0.11
7304B 20 52 15 1.10 0.60 17.30 9.65 13000 18000 0.14
7305B 25 62 17 1.10 0.60 24.40 14.60 11000 15000 0.23
7306B 30 72 19 1.10 0.60 31.00 20.50 9600 13000 0.35
7307B 35 80 21 1.50 1.00 36.50 24.20 8400 11000 0.47
7308B 40 90 23 1.50 1.00 45.00 30.50 7400 9900 0.64
7309B 45 100 25 1.50 1.00 58.50 40.00 6600 8900 0.85
7310B 50 110 27 2.00 1.00 68.00 48.00 6000 8100 1.11
7311B 55 120 29 2.00 1.00 79.00 56.50 5500 7300 1.42
7312B 60 130 31 2.10 1.10 90.00 66.00 5100 6800 1.77
7313B 65 140 33 2.10 1.10 102.00 75.00 4700 6300 2.15
7314B 70 150 35 2.10 1.10 114.00 86.00 4400 5800 2.61
7315B 75 160 37 2.10 1.10 125.00 97.50 4100 5400 3.13
7316B 80 170 39 2.10 1.10 135.00 109.00 3800 5100 3.72
7317B 85 180 41 3.00 1.10 146.00 122.00 3600 4800 4.43
7318B 90 190 43 3.00 1.10 156.00 135.00 3400 4500 5.16
7319B 95 200 45 3.00 1.10 167.00 149.00 3200 4200 6.00
7320B 100 215 47 3.00 1.10 190.00 178.00 3000 4000 7.32
7321B 105 225 49 3.00 1.10 202.00 194.00 2900 3800 8.36
7322B 110 240 50 3.00 1.10 226.00 226.00 2700 3700 9.80
7324B 120 260 55 3.00 1.10 225.00 231.00 2500 3300 14.70
7326B 130 280 58 4.00 1.50 250.00 268.00 2300 3100 17.60
7328B 140 300 62 4.00 1.50 275.00 310.00 2100 2800 21.50
7330B 150 320 65 4.00 1.50 300.00 350.00 2000 2600 25.10
7332B 160 340 68 4.00 1.50 315.00 385.00 1800 2400 29.80
7334B 170 360 72 4.00 1.50 355.00 445.00 1700 2300 35.30
7336B 180 380 75 4.00 1.50 375.00 490.00 1600 2100 40.90
7338B 190 400 78 5.00 2.00 390.00 535.00 1500 2000 47.00
7340B 200 420 80 5.00 2.00 410.00 555.00 1400 1900 53.10

 

Angular Contact Ball Bearings - DB Series - Duples Arrangement
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D 2B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7000DB 10 26 16 0.30 0.15 7.50 4.15 23000 31000 0.05
7001DB 12 28 16 0.30 0.15 8.20 4.90 21000 28000 0.05
7002DB 15 32 18 0.30 0.15 9.40 6.30 18000 24000 0.07
7003DB 17 35 20 0.30 0.15 11.60 7.65 17000 22000 0.09
7004DB 20 42 24 0.60 0.30 15.80 11.20 15000 20000 0.16
7005DB 25 47 24 0.60 0.30 17.50 13.70 12000 17000 0.19
7006DB 30 55 26 1.00 0.60 22.50 18.90 11000 14000 0.27
7007DB 35 62 28 1.00 0.60 28.50 25.10 9400 13000 0.36
7008DB 40 68 30 1.00 0.60 30.50 29.20 8300 11000 0.44
7009DB 45 75 32 1.00 0.60 36.00 35.50 7500 10000 0.56
7010DB 50 80 32 1.00 0.60 38.50 40.00 6800 9100 0.61
7011DB 55 90 36 1.10 0.60 50.50 52.50 6300 8400 0.89
7012DB 60 95 36 1.10 0.60 52.00 56.00 5800 7700 0.96
7013DB 65 100 36 1.10 0.60 55.00 62.50 5400 7100 1.02
7014DB 70 110 40 1.10 0.60 69.50 78.50 5000 6600 1.41
7015DB 75 115 40 1.10 0.60 71.00 83.50 4600 6200 1.49
7016DB 80 125 44 1.10 0.60 86.50 101.00 4400 5800 1.99
7017DB 85 130 44 1.10 0.60 89.00 107.00 4100 5500 2.08
7018DB 90 140 48 1.50 1.00 106.00 127.00 3900 5200 2.70
7019DB 95 145 48 1.50 1.00 109.00 134.00 3700 4900 2.82

 

Angular Contact Ball Bearings - DB Series - Duples Arrangement
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D 2B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7020DB 100 150 48 1.50 1.00 111.00 141.00 3500 4600 2.94
7021DB 105 160 52 2.00 1.00 130.00 163.00 3300 4400 3.72
7022DB 110 170 56 2.00 1.00 149.00 186.00 3100 4200 4.60
7024DB 120 180 56 2.00 1.00 152.00 197.00 2900 3800 4.94
7026DB 130 200 66 2.00 1.00 191.00 251.00 2600 3500 7.46
7028DB 140 210 66 2.00 1.00 194.00 265.00 2400 3300 7.92
7030DB 150 225 70 2.10 1.10 222.00 305.00 2300 3000 9.64
7032DB 160 240 76 2.10 1.10 252.00 355.00 2100 2800 11.92
7034DB 170 260 84 2.10 1.10 300.00 430.00 2000 2600 15.92
7036DB 180 280 92 2.10 1.10 355.00 530.00 1900 2500 20.80
7038DB 190 290 92 2.10 1.10 365.00 560.00 1800 2300 21.60
7040DB 200 310 102 2.10 1.10 410.00 650.00 1700 2200 28.00
7200BDB 10 30 18 0.60 0.30 8.10 5.05 19000 26000 0.06
7200DB 10 30 18 0.60 0.30 8.80 5.45 22000 30000 0.06
7201BDB 12 32 20 0.60 0.30 11.40 7.35 17000 23000 0.07
7201DB 12 32 20 0.60 0.30 12.30 7.95 20000 26000 0.07
7202BDB 15 35 22 0.60 0.30 13.60 8.70 15000 20000 0.09
7202DB 15 35 22 0.60 0.30 14.70 9.40 17000 23000 0.09
7203BDB 17 40 24 0.60 0.30 17.90 12.20 13000 18000 0.13
7203DB 17 40 24 0.60 0.30 19.40 13.20 15000 21000 0.13
7204BDB 20 47 28 1.00 0.60 21.60 15.40 12000 16000 0.20
7204DB 20 47 28 1.00 0.60 23.60 16.80 14000 18000 0.20
7205BDB 25 52 30 1.00 0.60 24.00 18.80 10000 13000 0.26
7205DB 25 52 30 1.00 0.60 26.30 20.60 11000 15000 0.25
7206BDB 30 62 32 1.00 0.60 33.50 27.10 8600 11000 0.39
7206DB 30 62 32 1.00 0.60 36.50 29.60 9800 13000 0.39
7207BDB 35 72 34 1.10 0.60 44.00 36.50 7500 10000 0.57
7207DB 35 72 34 1.10 0.60 48.50 40.00 8600 11000 0.56
7208BDB 40 80 36 1.10 0.60 52.00 46.00 6700 8900 0.75
7208DB 40 80 36 1.10 0.60 57.50 50.50 7700 10000 0.71
7209BDB 45 85 38 1.10 0.60 58.50 52.50 6000 8000 0.82
7302BDB 15 42 26 1.00 0.60 20.30 13.30 13000 18000 0.11
7302DB 15 42 26 1.00 0.60 21.90 14.40 15000 21000 0.11
7303BDB 17 47 28 1.00 0.60 24.00 16.00 12000 16000 0.22
7303DB 17 47 28 1.00 0.60 25.90 17.30 14000 19000 0.21
7304BDB 20 52 30 1.10 0.60 28.20 19.30 11000 14000 0.28
7304DB 20 52 30 1.10 0.60 30.50 20.80 12000 17000 0.28
7305BDB 25 62 34 1.10 0.60 39.50 29.30 9100 12000 0.47
7305DB 25 62 34 1.10 0.60 43.00 31.50 10000 14000 0.46
7306BDB 30 72 38 1.10 0.60 50.00 41.00 7700 10000 0.70
7306DB 30 72 38 1.10 0.60 54.50 44.50 8900 12000 0.69
7307BDB 35 80 42 1.50 1.00 59.50 48.50 6800 9000 0.94
7307DB 35 80 42 1.50 1.00 65.00 52.50 7800 10000 0.92
7308BDB 40 90 46 1.50 1.00 73.00 60.50 6000 8000 1.27
7308DB 40 90 46 1.50 1.00 79.50 66.00 6900 9200 1.25
7309BDB 45 100 50 1.50 1.00 95.00 80.50 5400 7200 1.71
7309DB 45 100 50 1.50 1.00 103.00 88.00 6200 8200 1.67
7310BDB 50 110 54 2.00 1.00 111.00 96.00 4900 6500 2.22
7310DB 50 110 54 2.00 1.00 121.00 105.00 5600 7500 2.18
7311BDB 55 120 58 2.00 1.00 128.00 113.00 4500 5900 2.84
7311DB 55 120 58 2.00 1.00 139.00 123.00 5100 6800 2.78
7312BDB 60 130 62 2.10 1.10 146.00 132.00 4100 5500 3.54
7312DB 60 130 62 2.10 1.10 159.00 143.00 4700 6300 3.48
7313BDB 65 140 66 2.10 1.10 166.00 151.00 3800 5100 4.30
7313DB 65 140 66 2.10 1.10 180.00 164.00 4400 5800 4.22
7314BDB 70 150 70 2.10 1.10 186.00 172.00 3500 4700 5.22
7314DB 70 150 70 2.10 1.10 203.00 187.00 4100 5400 5.12
7315BDB 75 160 74 2.10 1.10 202.00 195.00 3300 4400 6.26
7315DB 75 160 74 2.10 1.10 221.00 212.00 3800 5000 6.14
7316BDB 80 170 78 2.10 1.10 219.00 218.00 3100 4100 7.44
7316DB 80 170 78 2.10 1.10 239.00 238.00 3500 4700 7.30
7317BDB 85 180 82 3.00 1.10 236.00 244.00 2900 3900 8.86
7317DB 85 180 82 3.00 1.10 258.00 265.00 3300 4500 8.68
7318BDB 90 190 86 3.00 1.10 254.00 270.00 2700 3700 10.32
7318DB 90 190 86 3.00 1.10 277.00 294.00 3200 4200 10.12
7319BDB 95 200 90 3.00 1.10 272.00 298.00 2600 3400 12.00
7319DB 95 200 90 3.00 1.10 297.00 325.00 3000 3900 11.78
7320BDB 100 215 94 3.00 1.10 310.00 355.00 2400 3300 14.64
7320DB 100 215 94 3.00 1.10 335.00 385.00 2800 3700 14.36
7321BDB 105 225 98 3.00 1.10 330.00 385.00 2300 3100 16.72
7321DB 105 225 98 3.00 1.10 355.00 420.00 2700 3600 16.40
7322BDB 110 240 100 3.00 1.10 365.00 455.00 2200 3000 19.60
7322DB 110 240 100 3.00 1.10 400.00 490.00 2600 3400 19.20
7324BDB 120 260 110 3.00 1.10 365.00 460.00 2000 2700 29.40
7324DB 120 260 110 3.00 1.10 400.00 505.00 2300 3100 29.40
7326BDB 130 280 116 4.00 1.50 405.00 535.00 1900 2500 35.20
7326DB 130 280 116 4.00 1.50 445.00 585.00 2100 2800 35.20
7328BDB 140 300 124 4.00 1.50 445.00 615.00 1700 2300 43.00
7328DB 140 300 124 4.00 1.50 490.00 670.00 2000 2600 43.00
7330BDB 150 320 130 4.00 1.50 490.00 700.00 1600 2100 50.20
7330DB 150 320 130 4.00 1.50 535.00 765.00 1800 2400 50.20
7332BDB 160 340 136 4.00 1.50 515.00 770.00 1500 2000 59.60
7332DB 160 340 136 4.00 1.50 565.00 845.00 1700 2300 59.60
7334BDB 170 360 144 4.00 1.50 575.00 890.00 1400 1800 70.60
7334DB 170 360 144 4.00 1.50 630.00 970.00 1600 2100 70.60
7336BDB 180 380 150 4.00 1.50 605.00 975.00 1300 1700 81.80
7336DB 180 380 150 4.00 1.50 665.00 1070.00 1500 2000 81.80
7338BDB 190 400 156 5.00 2.00 635.00 1070.00 1200 1600 94.00
7338DB 190 400 156 5.00 2.00 695.00 1170.00 1400 1900 94.00
7340BDB 200 420 160 5.00 2.00 665.00 1110.00 1200 1500 106.20
7340DB 200 420 160 5.00 2.00 730.00 1210.00 1300 1800 106.20
7905DB 25 42 18 0.30 0.15 11.60 9.95 13000 18000 0.10
7906DB 30 47 18 0.30 0.15 12.30 11.50 12000 15000 0.12
7907DB 35 55 20 0.60 0.30 19.50 17.70 10000 13000 0.18
7908DB 40 62 24 0.60 0.30 20.60 20.40 9000 12000 0.26
7909DB 45 68 24 0.60 0.30 25.50 25.70 8100 11000 0.30
7910DB 50 72 24 0.60 0.30 27.00 28.90 7300 9800 0.31
7911DB 55 80 26 1.00 0.60 28.10 32.00 6700 8900 0.43
7912DB 60 85 26 1.00 0.60 29.30 35.00 6200 8300 0.46
7913DB 65 90 26 1.00 0.60 29.70 36.00 5700 7600 0.49
7914DB 70 100 32 1.00 0.60 42.50 52.50 5300 7100 0.79
7915DB 75 105 32 1.00 0.60 43.00 54.00 5000 6700 0.84
7916DB 80 110 32 1.00 0.60 43.50 56.00 4700 6200 0.89
7917DB 85 120 36 1.10 0.60 59.00 76.00 4400 5900 1.26
7918DB 90 125 36 1.10 0.60 58.00 75.50 4200 5500 1.32
7919DB 95 130 36 1.10 0.60 60.50 81.50 3900 5300 1.38
7920DB 100 140 40 1.10 0.60 78.00 105.00 3700 5000 1.87
7921DB 105 145 40 1.10 0.60 79.00 109.00 3500 4700 1.94
7922DB 110 150 40 1.10 0.60 80.00 112.00 3400 4500 2.02
7924DB 120 165 44 1.10 0.60 99.00 139.00 3100 4100 3.32
7926DB 130 180 48 1.50 1.00 121.00 175.00 2800 3800 3.64
7928DB 140 190 48 1.50 1.00 123.00 180.00 2600 3500 3.88
7930DB 150 210 56 2.00 1.00 158.00 234.00 2400 3300 5.92
7932DB 160 220 56 2.00 1.00 160.00 241.00 2300 3000 6.26
7934DB 170 230 56 2.00 1.00 165.00 257.00 2100 2800 6.58
7936DB 180 250 66 2.00 1.00 213.00 325.00 2000 2700 9.74
7938DB 190 260 66 2.00 1.00 216.00 335.00 1900 2500 10.20
7940DB 200 280 76 2.10 1.10 300.00 465.00 1800 2400 14.30
7944DB 220 300 76 2.10 1.10 305.00 475.00 1600 2100 15.48
7948DB 240 320 76 2.10 1.10 320.00 530.00 1500 1900 16.68
7952DB 260 360 92 2.10 1.10 420.00 750.00 1300 1800 28.00
7956DB 280 380 92 2.10 1.10 425.00 775.00 1200 1600 29.60
7960DB 300 420 112 3.00 1.10 530.00 1040.00 1100 1500 47.40

 

Angular Contact Ball Bearings - DF Series - Duples Arrangement
Bearing Number Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg)
d D 2B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.)
7000DF 10 26 16 0.30 0.15 7.50 4.15 23000 31000 0.05
7001DF 12 28 16 0.30 0.15 8.20 4.90 21000 28000 0.05
7002DF 15 32 18 0.30 0.15 9.40 6.30 18000 24000 0.07
7003DF 17 35 20 0.30 0.15 11.60 7.65 17000 22000 0.09
7004DF 20 42 24 0.60 0.30 15.80 11.20 15000 20000 0.16
7005DF 25 47 24 0.60 0.30 17.50 13.70 12000 17000 0.19
7006DF 30 55 26 1.00 0.60 22.50 18.90 11000 14000 0.27
7007DF 35 62 28 1.00 0.60 28.50 25.10 9400 13000 0.36
7008DF 40 68 30 1.00 0.60 30.50 29.20 8300 11000 0.44
7009DF 45 75 32 1.00 0.60 36.00 35.50 7500 10000 0.56
7010DF 50 80 32 1.00 0.60 38.50 40.00 6800 9100 0.61
7011DF 55 90 36 1.10 0.60 50.50 52.50 6300 8400 0.89
7012DF 60 95 36 1.10 0.60 52.00 56.00 5800 7700 0.96
7013DF 65 100 36 1.10 0.60 55.00 62.50 5400 7100 1.02
7014DF 70 110 40 1.10 0.60 69.50 78.50 5000 6600 1.41
7015DF 75 115 40 1.10 0.60 71.00 83.50 4600 6200 1.49
7016DF 80 125 44 1.10 0.60 86.50 101.00 4400 5800 1.99
7017DF 85 130 44 1.10 0.60 89.00 107.00 4100 5500 2.08
7018DF 90 140 48 1.50 1.00 106.00 127.00 3900 5200 2.70
7019DF 95 145 48 1.50 1.00 109.00 134.00 3700 4900 2.82
7020DF 100 150 48 1.50 1.00 111.00 141.00 3500 4600 2.94
7021DF 105 160 52 2.00 1.00 130.00 163.00 3300 4400 3.72
7022DF 110 170 56 2.00 1.00 149.00 186.00 3100 4200 4.60
7024DF 120 180 56 2.00 1.00 152.00 197.00 2900 3800 4.94
7026DF 130 200 66 2.00 1.00 191.00 251.00 2600 3500 7.46
7028DF 140 210 66 2.00 1.00 194.00 265.00 2400 3300 7.92
7030DF 150 225 70 2.10 1.10 222.00 305.00 2300 3000 9.64
