型号 内轮内径d 外轮外径D 外轮内径d1 内轮外径D1 高度H 基本额定动负荷 Cr(N) 基本额定静负荷 Cor(N) 极限转速
rpm
脂润滑 油润滑
F3-8M 3 8 3.2 7.8 3.5 600 480 11000 15000
F4-9M 4 9 4.2 8.8 4 800 520 8000 12000
F4-10M 4 10 4.2 9.8 4 658 580 6000 10000
F5-10M 5 10 5.2 9.8 4 950 830 5100 8100
F5-11M 5 11 5.2 10.8 4.5 988 880 5000 8000
F5-12M 5 12 5.2 11.8 4 988 880 5000 8000
F6-12M 6 12 6.2 11.8 4.5 1600 1255 5000 7000
F6-14M 6 14 6.25 13.8 5 1800 1588 4000 7000
F7-13M 7 13 7.2 16.8 4.5 1422 1255 4000 7000
F7-15M 7 15 7.2 14.8 5 2200 2000 3600 7100
F7-17M 7 17 7.2 16.8 6 2600 2256 3500 7000
F8-16M 8 16 8.2 15.8 5 2500 3000 4000 8000
F8-19M 8 19 8.2 18.8 7 3452 3000 3000 5000
F9-20M 9 20 9.2 19.8 7 3356 2999 2500 4500
F10-18M 10 18 10.2 17.8 5.5 2230 2721 2500 4500

 

 型号 内轮内径d 外轮外径D 外轮内径d1 内轮外径D1 高度H 基本额定动负荷 Cr(N) 基本额定静负荷 Cor(N) 钢球
个数 直径
F2-6 2 6 2 6 3 117 83 6 1
F2X-7 2.5 7 2.5 7 3.5 156 117 6 1.2
F3-8 3 8 3.2 7.8 3.5 600 480 6 1.588
F4-9 4 9 4.2 8.8 4 800 520 6 1.588
F4-10 4 10 4.2 9.8 4 658 580 6 1.588
F5-11 5 11 5.2 10.8 4.5 988 880 7 1.588
F6-12 6 12 6.2 11.8 4.5 1600 1255 8 2
F7-15 7 15 7.2 14.8 5 2200 2000 8 2.5
F8-16 8 16 8.2 15.8 5 2500 3000 9 3
F9-17 9 17 9.2 16.8 5 578 627 10 2.381
F10-18 10 18 10.2 17.8 5.5 2230 2721 10 2.381

 

 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重 量(kg)
d D H Ca Coa 脂润滑 油润滑
51100 10 24 9 10 14 6500 10000 0.0193
51101 12 26 9 10.3 15.4 6500 10000 0.0214
51102 15 28 9 10.5 16.8 6100 9400 0.0243
51103 17 30 9 10.8 18.2 6100 9400 0.0253
51104 20 35 10 14.2 24.7 5100 7900 0.038
51105 25 42 11 19.5 37.2 4400 6800 0.056
51106 30 47 11 20.4 42.2 4300 6600 0.066
51107 35 52 12 20.4 44.7 3900 6000 0.083
51108 40 60 13 26.9 62.8 3400 5300 0.12
51109 45 65 14 27.8 69.1 3200 5000 0.15
51110 50 70 14 28.8 75.4 3100 4800 0.16
51111 55 78 16 34.8 93.1 2800 4300 0.24
51112 60 85 17 41.4 113 2600 4000 0.29
51113 65 90 18 41.7 117 2400 3700 0.324
51114 70 95 18 43 127 2300 3600 0.36
51115 75 100 19 42.3 127 2200 3400 0.392
51116 80 105 19 44.6 141 2100 3300 0.433
51117 85 110 19 45.9 150 2100 3200 0.46
51118 90 120 22 59.7 190 1900 2900 0.655
51120 100 135 25 85 268 1600 2500 1
51122 110 145 25 87.1 288 1600 2400 1.08
51124 120 155 25 89 308 1500 2300 1.2
51126 130 170 31 104 352 1300 2000 1.85
51128 140 180 31 107 377 1200 1900 2.2
51130 150 190 31 109 402 1200 1900 2.3
51132 160 200 31 112 427 1200 1800 2.35
51134 170 215 34 134 512 1100 1700 3.3

 

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(kg)
d D H Ca Coa 脂润滑 油润滑
51200 10 26 11 12.7 17.1 5700 8800 0.0293
51201 12 28 11 13.2 19 5400 8300 0.0324
51202 15 32 12 16.6 24.8 4900 7500 0.0444
51203 17 35 12 17.2 27.3 4900 7500 0.0506
51204 20 40 14 22.3 37.7 3900 6000 0.0733
51205 25 47 15 27.8 50.4 3600 5500 0.109
51206 30 52 16 29.3 58.2 3400 5200 0.138
51207 35 62 18 39.2 78.2 2900 4500 0.22
51208 40 6 19 46.9 98.3 2700 4200 0.27
51209 45 73 20 47.7 105 2600 4000 0.32
51210 50 78 22 48.5 111 2300 3600 0.39
51211 55 90 25 69.4 159 2100 3200 0.619
51212 60 95 26 73.6 179 1900 3000 0.69
51213 65 100 27 74.8 189 1900 2900 0.75
51214 70 105 27 73.6 189 1800 2800 0.79
51215 75 110 27 77.4 209 1800 2700 0.815
51216 80 115 28 78.5 218 1700 2600 0.925
51217 85 125 31 92.3 251 1500 2300 1.3
51218 90 135 35 117 326 1400 2100 1.77
51220 100 150 38 147 410 1200 1900 2.4
51222 110 160 38 148 431 1200 1800 2.6
51224 120 170 39 154 472 1100 1700 2.9
51226 130 190 45 203 622 970 1500 4.32
51228 140 200 46 215 669 940 1450 4.6
51230 150 215 50 244 768 840 1300 6.1
51232 160 225 51 247 803 810 1250 6.55

 

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(kg)
SUNTHAI d D H Ca Coa 脂润滑 油润滑
51304 20 47 18 0.15
51305 25 52 18 35.7 61.4 3100 4800 0.171
51306 30 60 21 42.8 78.7 2700 4200 0.265
51307 35 68 24 55.5 105 2400 3700 0.378
51308 40 78 26 69.3 135 2100 3300 0.55
51309 45 85 28 80 163 1900 3000 0.69
51310 50 95 31 91.6 186 1800 2700 1
51311 55 105 35 119 246 1600 2400 1.34
51312 60 110 35 124 267 1500 2300 1.43
51313 65 115 36 128 287 1400 2200 1.57
51314 70 125 40 148 339 1300 2000 1.95
51315 75 135 44 171 396 1200 1900 2.7
51316 80 140 44 176 424 1200 1800 2.8
51317 85 150 49 206 489 1100 1700 3.7
51318 90 155 50 213 524 1000 1600 3.9
51320 100 170 55 236 596 940 1450 5.1
51322 110 190 63 280 754 810 1250 7.85
51324 120 210 70 325 931 710 1100 11
51326 130 225 75 346 1030 650 1000 13

 

型 号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重量
d D T Ca Coa 脂润滑 油润滑 (kg)
51405 25 60 24 55.6 89.4 2600 4000 0.34
51406 30 70 28 72.8 126 2200 3400 0.53
51407 35 80 32 87.1 155 1900 2900 0.79
51408 40 90 36 113 205 1700 2600 1.14
51409 45 100 39 130 242 1500 2300 1.47
51410 50 110 43 148 283 1400 2100 1.99