Needle roller bearings - Drawn cup needle roller bearings -HK Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
4 8 8 1540 1070 4000 1.6 HK0408TN
5 9 9 2200 1790 36000 2 HK0509
5 9 8 2200 1790 36000 1.9 HK05X09X08
6 10 7 1600 1400 30000 1.8 HK0607
6 10 8 1830 1550 32000 2.1 HK0608
6 10 9 2650 2400 3000 2.2 HK0609
6 10 11 1700 1500 29000 2.3 HK0611
6 12 8 2230 2010 33000 2.5 HK06X12X08
7 11 8 2800 2150 27000 2.2 HK0708
7 11 9 2800 2150 27000 2.3 HK0709
7 12 8 3300 3220 37000 2.2 HK07X12X08
7 12 9 3400 3150 37000 2.4 HK07X12X09
8 12 8 2550 2400 21000 2.7 HK0808
8 12 10 3700 3450 21000 3 HK0810
8 14 10 3800 3950 25000 5.35 HK08X14X10
8 14 12 4100 4320 25000 6.6 HK08X14X12
9 13 8 3650 4050 25000 3 HK0908
9 13 10 4050 4250 25000 4 HK0910
9 13 11 4300 4700 25000 4.1 HK0911
9 13 12 5000 6000 25000 4.6 HK0912
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
9 15 10 5300 6300 25000 5.6 HK09X15X10
10 14 10 3900 4800 19000 4.1 HK1010
10 14 12 5000 6300 19000 4.8 HK1012
10 14 15 6700 7800 19000 6 HK1015
10 13 8 4100 4800 20000 3.5 HK10X13X08
10 15 15 6800 8800 18000 6.5 HK10X15X15
10 16 10 6800 8800 18000 6.5 HK10X16X10
10 16 12 6800 8800 18000 7.5 HK10X16X12
10 16 15 6800 8800 19000 11 HK10X16X15
10 17 15 7200 8000 19000 11.5 HK10X17X15
10 18 12 7200 8000 19000 8.5 HK10X18X12
12 16 8 7200 8000 19000 3.3 HK1208
12 16 10 4150 5800 19000 4.6 HK1210
12 16 12 3800 5100 15000 5.6 HK1212
12 17 12 5100 7000 15000 7.5 HK12X17X12
12 17 15 5100 7000 15000 9.5 HK12X17X15
12 17 18 5100 7000 15000 11 HK12X17X18
12 18 12 5500 6300 17000 9.1 HK12X18X12
12 18 14 6500 6300 15000 10.6 HK12X18X14
12 19 12 6800 7400 15000 10 HK12X19X12
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
13.5 20 12 6250 7590 16000 10.8 HK13.5X20X12
13 19 11 6300 6300 14000 8.5 HK1311
13 19 12 6200 7100 17000 8.9 HK1312
14 20 10 6700 7000 16000 8.3 HK1410
14 20 12 6800 7500 16000 10.5 HK1412
14 20 16 7300 9000 14000 13.9 HK1416
15 21 12 7000 8400 14000 11.1 HK1512
15 21 14 8500 10400 13000 12.7 HK1514
15 21 15 9100 11400 13000 14.2 HK1515
15 21 16 9800 11400 14000 15 HK1516
15 21 22 10400 16500 14000 20.4 HK1522
15 20 12 5800 6000 14000 8.4 HK15X20X12
15 20 16 6000 6200 14000 11.4 HK15X20X16
15 20 20 6100 6400 14000 13.8 HK15X20X20
15 22 12 14300 18400 13000 12.5 HK15X22X12
15 22 12.5 14300 18400 13000 13.5 HK15X22X12.5
16 22 12 7100 9200 14000 11.7 HK1612
16 22 14 8800 9900 12000 14.4 HK1614
16 22 16 10100 14300 14000 15.8 HK1616
16 22 17 12900 17200 12000 18 HK1617
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
16 22 22 11100 17400 14000 21.7 HK1622
16 21 6 4200 5300 12000 5.5 HK16X21X06
16 21 9 4400 5600 12000 7.5 HK16X21X09
17 23 12 6900 9300 13000 12.2 HK1712
17 23 14 6800 10200 10000 14 HK1714
17 23 16 8500 12500 10000 15.9 HK1716
17 23 18 9500 10600 10000 19 HK1718
17 21.5 15 6300 8600 11000 10 HK17X21.5X15
17 24 15 11200 12800 10000 17 HK17X24X15
17 25 14 13100 14700 10000 17.7 HK17X25X14
17 25 15.5 9320 10400 10000 20 HK17X25X15.5
17 25 18 9500 10600 11000 23.5 HK17X25X18
17 25 18 10500 12600 13000 23.5 HK17X25X18-RS
18 24 12 7100 9900 12000 13.1 HK1812
18 24 16 106500 15300 12000 17.5 HK1816
19 27 16 8100 9500 10500 23 HK19X27X16
20 26 10 5900 7200 10000 11.8 HK2010
20 26 11 7500 9200 9000 12 HK2011
20 26 12 7600 10100 10000 14.1 HK2012
20 26 14 9700 18100 9000 15.7 HK2014
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
20 26 16 11700 29100 10000 19.3 HK2016
20 26 18 7900 12800 9000 23.3 HK2018
20 26 20 13700 24000 10000 24.1 HK2020
20 26 25 9100 14800 9900 28 HK2025
20 26 30 21800 40000 10100 34.7 HK2030
20 27 18 26000 47200 9900 78 HK20X27X18
20 27 20 26300 47800 9900 82 HK20X27X20
20 27 30 28500 48800 9900 94 HK20X27X30
20 28 16 29600 49800 9900 28.5 HK20X28X16
20 29 18 30900 54600 9900 41 HK20X29X18
22 28 10 7200 9500 10010 12.3 HK2210
22 28 12 8100 10400 10010 15 HK2212
22 28 16 11400 18100 10010 20.9 HK2216
22 28 20 14500 25000 10010 26.2 HK2220
22 28 30 17500 30400 9000 32 HK2230
22 28 7.5 5200 7000 10010 8.8 HK22X28X7.5TN
22 29 25 18100 31500 9000 37 HK22X29X25
22 29 30 19400 33100 9000 43 HK22X29X30
22 30 14 19800 34000 9000 21.9 HK22X30X14
24 30 7.5 5800 7200 10000 10.6 HK24X30X7.5TN
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
25 32 12 10000 14200 9000 20 HK2512
25 32 14 13600 18700 9000 21.9 HK2514
25 32 16 13600 20000 9000 27.3 HK2516
25 32 18 17500 25800 9000 28.2 HK2518
25 32 20 17900 30000 9000 34.1 HK2520
25 32 25 22200 36700 9000 40 HK2525
25 32 26 22500 42000 9000 44.8 HK2526
25 32 38 30000 58000 9000 64.7 HK2538
25 33 10 34800 69600 9000 17 HK25X33X10
25 33 15 35700 70000 9000 27.4 HK25X33X15
25 35 20 36100 78650 9000 44.9 HK25X35X20
28 35 16 15400 22500 8700 30.1 HK2816
28 35 18 18500 29300 8700 31.7 HK2818
28 35 20 18900 32000 8700 37.6 HK2820
30 37 12 10100 16200 8100 24 HK3012
30 37 16 15200 27000 8100 32 HK3016
30 37 18 19200 31500 8100 33.6 HK3018
30 37 20 19700 33500 8100 40.1 HK3020
30 37 26 24000 50000 8100 52.9 HK3026
30 37 38 32500 74000 8100 76.1 HK3038
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
30 38 12 38100 80000 8100 28 HK30X38X12
30 38 16 39000 82000 8100 32.7 HK30X38X16
30 38 24 39910 88800 8100 49 HK30X38X24
30 38 32 38890 88700 8100 69 HK30X38X32
32 38 24 25500 52000 7300 50.7 HK3224
32 39 32 22600 54300 7100 66.4 HK3232
32 38 11 19700 43200 7800 17 HK32X38X11
32 39 32 27990 59890 7100 72.7 HK32X40X32
35 40 12 12100 19300 7100 27.7 HK3512
35 42 16 15700 27500 7100 36.9 HK3516
35 42 20 20800 41000 7100 46.1 HK3520
35 42 16 24200 47100 7100 37 HK35X43X16
35 42 25 24440 48200 6200 60.5 HK35X43X25
35 43 32 24870 48880 6200 80 HK35X43X32
35 45 12 24870 48880 6200 31 HK35X45X12
36 42 12 15000 21000 6200 23 HK36X42X12
38 48 30 16100 24100 6000 102 HK38X48X30
40 47 12 14000 24300 6300 31.1 HK4012
40 47 16 20000 38500 6300 41.4 HK4016
40 47 20 25500 52000 6300 51.8 HK4020
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
40 50 32 23000 42000 6000 114.3 HK40X50X32
40 50 38 24100 43000 6000 130.8 HK40X50X38
45 52 12 12900 22500 5800 34.8 HK4512
45 52 16 19300 3800 5800 46.2 HK4516
45 52 20 22000 51000 5800 56 HK4520
45 55 38 27600 61000 5300 135 HK45X55X38
50 58 12 23600 57200 5300 44.2 HK5012
50 58 20 28000 60000 5300 72 HK5020
50 58 25 34500 80000 5300 90.1 HK5025
50 57 16 15200 32500 5300 51.2 HK50X57X16
50 60 38 27770 63100 4600 140 HK50X60X38
55 63 20 29500 59900 4600 78 HK5520
55 63 25 33200 69980 4600 109 HK5525
55 63 28 39090 98000 4600 111 HK5528
60 68 12 12400 29000 4100 49.2 HK6012
60 68 20 30500 72000 4100 86 HK6020
60 68 32 50000 131000 4100 136 HK6032

 

Needle roller bearings - Drawn cup needle roller bearings -BK Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
4 8 8 1540 1070 40000 1.8 BK0408TN
5 9 9 2200 1790 36000 2.1 BK0509
6 10 8 1830 1550 32000 2.2 BK0608
6 10 9 2650 2400 3000 2.6 BK0609
7 11 9 2800 2150 27000 2.9 BK0709
8 12 8 2550 2400 21000 3 BK0808
8 12 10 3700 3450 21000 3.4 BK0810
8 14 10 3800 3950 25000 5.8 BK08X14X10
9 13 8 3650 4050 25000 3.4 BK0908
9 13 10 4050 4250 25000 4.3 BK0910
9 13 12 5000 6000 25000 4.9 BK0912
10 14 10 3900 4800 19000 4.3 BK1010
10 14 12 5000 6300 19000 5 BK1012
10 14 15 6700 7800 19000 6.2 BK1015
10 16 10 6800 8800 18000 6.8 BK10X16X10
12 16 10 4150 5800 19000 5.2 BK1210
12 16 12 3800 5100 15000 6.2 BK1212
12 18 12 5500 6300 17000 10.3 BK12X18X12
13 19 12 6200 7100 17000 11.2 BK1312
14 20 10 6700 7000 16000 12.1 BK1410
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
15 21 12 7000 8400 14000 12.7 BK1512
15 21 15 9800 11400 14000 15.3 BK1515
15 21 16 9800 11400 14000 16.5 BK1516
15 21 22 10400 16500 14000 22 BK1522
16 22 12 7100 9200 14000 13.8 BK1612
16 22 16 10100 14300 14000 17.6 BK1616
16 22 22 11100 17400 14000 23.4 BK1622
17 23 12 6900 9300 136000 14.5 BK1712
18 24 12 7100 9900 12000 14.9 BK1812
18 24 16 10600 15300 12000 19.9 BK1816
20 26 10 5900 7200 10000 14 BK2010
20 26 12 7600 10100 10000 16.7 BK2012
20 26 16 11700 29100 10000 22.3 BK2016
20 26 20 13700 24000 10000 27.1 BK2020
20 26 30 21800 40000 10100 37.4 BK2030
22 28 12 8100 10400 10010 18.1 BK2212
22 28 16 11400 18100 10010 24.3 BK2216
22 28 20 14500 25000 10010 29.9 BK2220
25 32 12 10000 14200 9000 23.2 BK2512
25 32 16 13600 50000 9000 31 BK2516
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
25 32 20 17900 30000 9000 38.7 BK2520
25 32 26 22500 42000 9000 49 BK2526
25 32 38 30000 58000 9000 69 BK2538
28 35 16 15400 22500 8700 34.1 BK2816
28 35 20 18900 32000 8700 43 BK2820
30 37 12 10100 16200 8100 27.9 BK3012
30 37 16 15200 27000 8100 37.1 BK3016
30 37 20 19700 33500 8100 46.5 BK3020
30 37 26 24000 50000 8100 59.4 BK3026
30 37 38 32500 74000 8100 82.5 BK3038
35 42 12 12100 19300 7100 32.9 BK3512
35 42 16 15700 27500 7100 43.8 BK3516
35 42 20 20800 41000 7100 54.8 BK3520
40 47 12 14000 24300 6300 38.2 BK4012
40 47 16 20000 38500 6300 51 BK4016
40 47 20 25500 52000 6300 62 BK4020
45 52 12 12900 22500 5800 45 BK4512
45 52 16 19300 38000 5800 56 BK4516
45 52 20 22000 51000 5800 72 BK4520
50 58 20 28000 60000 5300 87.3 BK5020
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
50 58 25 34500 80000 5300 109 BK5025
55 63 20 29500 59900 4600 93.8 BK5520
55 63 28 39090 98000 4600 132 BK5528
60 68 12 12400 29000 4100 77 BK6012
60 68 20 30500 72000 4100 105 BK6020
60 68 32 50000 131000 4100 164 BK6032

 

Needle roller bearings - Drawn cup needle roller bearings -INCH Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
19.05 30.17 47.6 18000 25000 16000 36 55000X22
19.05 25.4 15.88 11386 16413 16000 16 BA1210
19.05 25.4 19.05 14144 21706 16000 21 BA1212
22.22 34.92 25.4 20700 34500 13000 29 BA1816
7.94 12.7 7.92 1917 1703 38400 3.4 BA55
12.7 17.46 11.13 1976 2500 18000 6.6 BA87
9.52 15.88 12.77 6004 6093 30000 5 BHA68
9.52 14.29 12.7 4581 5515 29900 4.3 M-681
15.88 22.22 19.05 10800 13440 18000 20 SCE1012
15.88 22.22 12.7 8559 12060 18000 12 SCE108
19.05 25.4 19.05 14144 21706 16000 21 SCE1212
19.05 25.4 22.22 16140 23800 16000 23 SCE1214PP
25.4 31.75 25.4 22729 43505 11000 44 SCE1616PP
15.88 22.22 19.05 10800 13440 18000 20 SCH1012

 

Needle roller bearings - Sealed drawn cup needle roller bearings -
HK...RS Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
8 12 10 2250 2100 19000 2.9 HK0810-RS
8 13 12 3800 4300 19000 4 HK09X13X12-RS
10 14 12 4100 5000 19000 4.2 HK1012-RS
12 18 14 6100 7000 15000 10.7 HK1214-RS
13 19 12 6800 7580 12000 8.9 HK13X19X12-RS
14 20 14 6100 7500 13000 12 HK1414-RS
15 21 14 6800 8800 11000 12.6 HK1514-RS
15 21 18 9500 11400 10000 16 HK1518-RS
16 22 14 7200 9200 10000 15.1 HK1614-RS
17 25 14 8000 9800 10000 17.7 HK17X25X14-RS
17 25 15.5 9320 10400 13000 20 HK17X25X15.5-RS
17 25 20 11600 13200 13000 26.2 HK17X25X20-RS
18 24 14 7800 9900 13000 15.1 HK1814-RS
20 26 12 9500 11900 9200 11.7 HK2012-RS
20 26 18 12700 20100 8200 21.4 HK2018-RS
20 29 18 8700 9980 7800 28.8 HK20X29X18-RS
22 28 12 8310 10000 9000 14 HK2212-RS
22 28 14 9000 12400 7800 18.3 HK2214-RS
22 28 18 10400 20100 7800 23.5 HK2218-RS
25 32 18 13600 20000 6900 31 HK2518-RS
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
30 37 18 16200 26000 5300 36.6 HK3018-RS
35 42 18 16700 30500 4900 37.4 HK3518-RS
40 47 18 19000 30500 4200 47.3 HK4018-RS
45 52 18 20300 41000 3800 54.2 HK4518-RS
50 58 24 30000 61000 3200 77.2 HK5022-RS

 

Needle roller bearings - Sealed drawn cup needle roller bearings -
HK...2RS Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
8 12 12 2250 2100 19000 3.5 HK0812-2RS
10 14 14 4100 5000 15000 5.2 HK1014-2RS
12 18 16 6100 7000 12000 11.5 HK1216-2RS
14 20 16 6100 7500 11000 14 HK1416-2RS
15 21 16 6800 8800 10000 14.3 HK1516-2RS
15 21 20 9500 11400 10000 18 HK1520-2RS
16 22 16 7200 9200 10000 15.1 HK1616-2RS
16 22 20 9900 12300 10000 16.8 HK1620-2RS
16 22 25 9900 12300 10000 17 HK1625-2RS
18 24 16 7800 9900 9200 17 HK1816-2RS
20 26 16 8000 10100 9000 18.8 HK2016-2RS
20 26 20 12700 20100 7800 23.5 HK2020-2RS
22 28 16 9000 12400 7800 20.3 HK2216-2RS
22 28 20 10400 20100 7800 25.5 HK2220-2RS
25 32 16 9800 13200 6900 27.3 HK2516-2RS
25 32 20 13600 20000 6900 33.1 HK2520-2RS
25 32 24 17900 30000 6900 39.7 HK2524-2RS
25 32 30 24500 43000 6900 47.3 HK2530-2RS
28 35 20 11400 22500 5300 36.9 HK2820-2RS
30 37 16 10100 16200 5300 28.5 HK3016-2RS
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
30 37 20 16200 26000 5300 39.1 HK3020-2RS
30 37 24 21000 38500 5300 49.7 HK3024-2RS
35 42 16 10100 20300 4900 36.4 HK3516-2RS
35 42 20 16700 30500 4900 41.1 HK3520-2RS
40 47 16 11000 21300 4200 41.2 HK4016-2RS
40 47 20 19000 30500 4200 50.2 HK4020-2RS
45 52 20 20300 41000 3800 57.4 HK4520-2RS
50 58 24 30000 61000 3200 84 HK5024-2RS

 

Needle roller bearings - Sealed drawn cup needle roller bearings -
BK...RS Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
14 20 14 6100 7500 11000 14.1 BK1414-RS
15 21 14 6800 8800 10000 14.4 BK1514-RS
16 22 14 7200 9200 10000 15.3 BK1614-RS
20 26 18 12700 20100 7800 24.4 BK2018-RS
25 32 18 13600 20000 6900 35.3 BK2518-RS

 

Needle roller bearings - Drawn cup full component needle roller bearings -
F Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
6 10 8 3080 5800 12000 2.5 F0608
6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000 3.2 F6.35X11.11X11.13
8 12 10 4050 7150 13000 3.7 F0810
9 13 10 4900 8050 12000 4 F0910
9.52 14.29 12.7 9000 13300 7100 7.5 F9.52X14.29X12.7
10 14 10 5700 9350 11000 4.2 F1010
10 16 15 6890 11500 7100 12 F10X16X15
12 16 12 6380 10900 7100 6 F1212
12 17 12 8400 11900 7100 8 F12X17X12
12 17 15 9000 12500 7100 10.5 F12X17X15
12 17 18 9800 13500 7100 13 F12X17X18
15 21 12 9700 15900 8100 12 F1512
15 20 12 8400 11900 7100 10 F15X20X12
15 20 16 9500 12800 7100 13.6 F15X20X16
15 20 20 10500 16000 7100 17.2 F15X20X20
16 22 16 14100 25900 7700 17 F1616
17 23 12 10600 21600 7300 13 F1712
17 23 14 12500 22500 7300 15 F1714
17 23 18 13800 24800 7300 21 F1718
18 24 16 15000 29100 6900 18 F1816
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
20 26 14 15800 40500 6900 17 F2014
20 26 20 18800 42500 6900 26 F2020
20 26 25 20500 35500 6300 33 F20X26X25
25 32 16 18700 37900 5100 28 F2516
25 32 22 11000 16500 5100 40 F2522
25 32 25 11500 18500 5100 43 F25X32X25
25 33 8 12200 16800 4300 16.7 F25X33X08
28 35 20 25700 58300 4600 118 F2820
30 37 20 26800 62500 4300 42 F3020
30 38 16 25500 57500 4600 37.5 F30X38X16
30 38 24 28800 64500 4300 37.5 F30X38X24
30 38 32 34500 78900 4300 81.5 F30X38X32
32 39 16 25800 61500 4300 35 F3216
35 42 20 24000 69100 3700 49 F3520
35 43 16 23500 68000 3700 41 F35X43X16
35 43 25 38700 86200 3200 72 F35X43X25
35 43 32 40500 97800 3200 90 F35X43X32
40 47 20 30300 82600 3300 56 F4020
45 52 20 30400 90100 2900 62 F4520
50 58 20 35800 98000 2600 78 F5020
60 68 40 50200 145000 2600 185 F60X68X40

 

Needle roller bearings - Drawn cup full component needle roller bearings -
FH Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
8 14 10 5200 7150 7400 7 FH0810
8 14 12 4550 7150 7400 9 FH0812
9 15 10 8000 11500 7100 6 FH0910
9 15 13 8560 12800 7100 8 FH9X15X13
10 16 10 6350 10800 11000 6.5 FH1010
40 50 32 42500 108000 2600 88 FH4032
40 50 38 44800 118500 2600 105 FH40X50X38
45 55 38 45800 12800 2900 140 FH45X55X38
50 60 38 50500 145800 2600 78 FH50X60X38

 

Needle roller bearings - Drawn cup full component needle roller bearings -
MF Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000 4.1 MF6.35X11.11X11.13
30 37 20 26800 62500 4300 48 MF3020

 

Needle roller bearings - Drawn cup full component needle roller bearings -
MF Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
40 50 32 42500 108000 2600 95 MFH4032

 

Needle roller bearings - Drawn cup full component needle roller bearings -
FY Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Cr Cor Oil (Approx.) KML
15 20 20 10500 16000 7100 20 FY15X20X20

 

Needle roller bearings - Drawn cup roller clutches/clutch and bearing assemblies -
HF Series
Boundary dimensions(mm) Moment(Nm) Basic load ratings(N) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Md Cr Cor (Approx.) KML
4 8 6 0.34 34000 14000 1 HF0409
6 10 12 1.76 23000 13000 3 HF0612
8 12 12 3.15 17000 11000 3.5 HF0812
10 14 12 5.3 14000 11000 4 HF1012
12 18 16 12.2 10000 7000 10.5 HF1216
14 20 16 17.3 9500 8000 13 HF1416
16 22 16 20.5 8500 7500 14 HF1616
18 24 16 24.1 7500 7500 15.5 HF1816
20 26 16 28.5 7000 6500 17 HF2016
25 32 20 66 5500 5500 30.9 HF2520
30 37 20 90 4500 4500 36 HF3020
35 42 20 121 3900 3900 40 HF3520
35 42 30 121 3900 3900 58 HF3530

 

Needle roller bearings - Drawn cup roller clutches/clutch and bearing assemblies -
HFL Series
Boundary dimensions(mm) Moment(Nm) Basic load ratings(N) Mass(g) Bearing Number
Fw D C Md Cr Cor (Approx.) KML
8 12 22 3.15 17000 12000 6.3 HFL0822
12 18 26 12.2 10000 7000 18 HFL1226
14 20 26 17.3 9500 8000 20.3 HFL1426
16 22 24 20.5 8500 7500 19 HFL1624
16 22 24.5 20.5 8500 7500 20 HFL1624.5
16 22 26 20.5 8500 7500 22 HFL1626
18 24 26 24.1 7500 7500 24.4 HFL1826
20 26 26 28.5 7000 6500 27 HFL2016
25 32 30 66 5500 5500 44 HFL2530
30 37 30 90 4500 4500 51 HFL3030

 

Needle roller bearings - Radial needle roller and cage assemblies -
K Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw Ew Bc Cr Cor Oil (Approx.) KML
100 107 21 47500 126500 2700 120 K100X107X21
100 108 27 56500 142500 2700 176 K100X108X27
100 108 30 70500 187500 2700 190 K100X108X30
105 112 21 47000 126500 2500 123 K105X112X21
105 113 30 71500 196500 2500 198 K105X113X30
10 13 10 4500 5250 27000 1.6 K10X13X10TN
10 13 13 6000 7600 27000 2.1 K10X13X13TN
10 13 16 6300 7800 27000 2.2 K10X13X16TN
10 14 10 7000 7900 27000 2.9 K10X14X10TN
10 14 13 8000 9100 26000 4.3 K10X14X13TN
10 16 12 7000 9300 27000 3.7 K10X16X12TN
110 117 24 55500 157500 2300 146 K110X117X24
110 118 30 77500 218500 2300 217 K110X118X30
12 15 10 4320 5730 25000 1.9 K12X15X10TN
12 15 13 6000 8100 25000 2.4 K12X15X13TN
12 15 20 8200 12000 25000 3.8 K12X15X20TN
12 15 9 4120 5210 25000 2.7 K12X15X9TN
12 16 10 6000 6900 25000 3.4 K12X16X10TN
12 16 13 7900 9200 25000 3.8 K12X16X13TN
12 16 8 4200 4700 25000 2.9 K12X16X8TN
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw Ew Bc Cr Cor Oil (Approx.) KML
12 17 13 9300 10000 24000 4.4 K12X17X13TN
12 18 12 9800 8000 24000 5 K12X18X12TN
14 17 10 5100 6800 23000 4 K14X17X10
14 17 17 9300 14000 23000 6.8 K14X17X17
14 18 10 6800 8300 23000 4.8 K14X18X10
14 18 13 8100 9800 23000 6.3 K14X18X13
14 18 14 9200 12000 23000 6.8 K14X18X14
14 18 15 10000 13000 23000 7.3 K14X18X15
14 18 17 10500 13900 23000 8.1 K14X18X17
14 20 12 9900 10500 22000 8.6 K14X20X12
15 18 14 7500 11000 23000 5.3 K15X18X14
15 18 17 9600 15900 23000 6.4 K15X18X17
15 19 10 7200 9000 22000 5.1 K15X19X10
15 19 13 8300 9800 22000 7 K15X19X13
15 19 17 10300 15000 22000 8.8 K15X19X17
15 20 13 9700 11000 22000 8.9 K15X20X13
15 21 12 10000 13000 22000 10 K15X21X12
15 21 15 13800 16000 22000 13 K15X21X15
15 21 21 18000 24000 22000 18.2 K15X21X21
16 20 10 7600 9700 22000 5.7 K16X20X10
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw Ew Bc Cr Cor Oil (Approx.) KML
16 20 13 8700 11300 22000 7.1 K16X20X13
16 20 17 11200 16300 22000 9.2 K16X20X17
16 21 10 9000 12000 22000 3.7 K16X21X10
16 22 12 11000 12000 21000 10.4 K16X22X12
16 22 13 12000 13400 21000 11.9 K16X22X13
16 22 16 14300 17000 21000 13.7 K16X22X16
16 22 20 18000 22300 21000 16.7 K16X22X20
16 23 14 19000 21000 19000 20 K16X23X14
16 24 20 21100 23000 20000 24.9 K16X24X20
17 21 10 7900 10100 21000 5.6 K17X21X10
17 21 13 10000 14100 21000 7.5 K17X21X13
17 21 17 12000 17400 21000 9.5 K17X21X17
17 23 14 11000 15000 21000 11.5 K17X23X14
18 22 10 8200 9900 20000 6.1 K18X22X10
18 22 10 9000 12100 20000 7.7 K18X22X13
18 22 17 11900 17600 20000 10.8 K18X22X17
18 24 12 11200 12900 20000 11.6 K18X24X12
18 24 13 12900 14900 20000 12.6 K18X24X13
18 24 13.5 12900 14900 20000 13 K18X24X13.5
18 24 20 20000 26500 20000 19 K18X24X20
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw Ew Bc Cr Cor Oil (Approx.) KML
18 25 14 16500 18800 20000 14.9 K18X25X14
18 25 22 22900 28400 20000 24.3 K18X25X22
18 26 14 18000 20000 18000 19 K18X26X14
18 28 16 19000 18400 19000 24 K18X28X16
19 23 13 9300 13000 20000 8.2 K19X23X13
19 23 17 12000 18600 20000 11.1 K19X23X17
20 24 10 8700 12100 19000 6.5 K20X24X10
20 24 12 9600 13800 19000 8 K20X24X12
20 24 13 9600 13800 19000 8.9 K20X24X13
20 24 17 12400 20000 19000 11.2 K20X24X17
20 26 12 13100 15700 19000 13.2 K20X26X12
