Plummer block -SN500 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
52 165 46 22 25 40 67 75 130 15 20 21.5 31 3 4.2 1.4 SN505
62 185 52 22 30 50 77 90 150 15 20 26.5 38 4 5.4 1.9 SN506
72 185 52 22 33 50 82 95 150 15 20 31.5 43 4 5.4 2 SN507
80 205 60 25 33 60 85 110 170 15 20 36.5 48 4 5.4 3.2 SN508
85 205 60 25 31 60 85 112 170 15 20 41.5 53 4 5.4 3 SN509
90 205 60 25 33 60 90 115 170 15 20 46.5 58 4 5.4 3.4 SN510
100 255 70 28 33 70 95 130 210 18 23 51.5 67 5 6.9 4.6 SN511
110 255 70 30 38 70 105 135 210 18 23 56.5 72 5 6.9 5 SN512
120 275 80 30 43 80 110 150 230 18 23 62 77 5 6.8 6.8 SN513
130 280 80 30 41 80 115 155 230 18 23 67 82 5 6.8 7.4 SN515
140 315 90 32 43 95 120 175 260 22 27 72 89 6 8.1 9.5 SN516
150 320 90 32 46 95 125 185 260 22 27 77 94 6 8.1 10 SN517
160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 22 27 82 99 6 8.1 12.8 SN518
170 345 100 35 53 112 140 210 290 22 27 87 104 6 8.1 15.4 SN519
180 380 110 40 70.3 112 160 218 320 26 32 92 111 7 9.3 17.8 SN520
200 410 120 45 80 125 175 240 350 26 32 102 125 8 10.8 19 SN522
215 410 120 45 86 140 185 270 350 26 32 113 135 8 10.7 26 SN524
230 445 130 50 90 150 190 290 380 28 36 118 140 8 10.7 32 SN526
250 500 150 50 98 150 205 305 420 33 42 128 154 9 12.2 40 SN528
270 530 160 60 106 160 220 325 450 33 42 138 164 9 12.2 47.2 SN530
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
290 550 160 60 114 170 235 345 470 33 42 143 173 10 13.7 56.5 SN532

 

Plummer block -SN200 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
52 165 46 22 25 40 67 75 130 15 20 31.5 43 4 5.4 1.4 SN205
62 185 52 22 30 50 77 90 150 15 20 36.5 48 4 5.4 1.9 SN206
72 185 52 22 33 50 82 95 150 15 20 46.5 58 4 5.4 2 SN207
80 205 60 25 33 60 85 110 170 15 20 51.5 67 5 6.9 3 SN208
85 205 60 25 31 60 85 112 170 15 20 56.5 72 5 6.9 3.2 SN209
90 205 60 25 33 60 90 115 170 15 20 62 77 5 6.8 3.4 SN210
100 255 70 28 33 70 95 130 210 18 23 67 82 5 6.8 4.5 SN211
110 255 70 30 38 70 105 135 210 18 23 72 89 6 8.1 5 SN212
120 275 80 30 43 80 110 150 230 18 23 77 94 6 8.1 5.4 SN213
125 275 80 30 44 80 115 155 230 18 23 82 99 6 8.1 6.1 SN214
130 280 80 30 41 80 115 155 230 18 23 87 104 6 8.1 7.4 SN215
140 315 90 32 43 95 120 175 260 22 27 92 111 7 9.3 9.5 SN216
150 320 90 32 46 95 125 185 260 22 27 97 116 8 10.8 10 SN217
160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 22 27 102 125 8 10.7 12.8 SN218

 

Plummer block -SSN500 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
85 205 60 25 31 60 85 112 170 15 20 41.5 53 4 5.4 3 SSN509
90 205 60 25 33 60 90 115 170 15 20 46.5 58 4 5.4 3.4 SSN510
100 255 70 28 33 70 95 130 210 18 23 51.5 67 5 6.9 4.6 SSN511
110 255 70 30 38 70 105 135 210 18 23 56.5 72 5 6.9 5 SSN512
120 275 80 30 43 80 110 150 230 18 23 62 77 5 6.8 6.8 SSN513
130 280 80 30 41 80 115 155 230 18 23 67 82 5 6.8 7.4 SSN515
140 315 90 32 43 95 120 175 260 22 27 72 89 6 8.1 9.5 SSN516
150 320 90 32 46 95 125 185 260 22 27 77 94 6 8.1 10 SSN517
160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 22 27 82 99 6 8.1 12.8 SSN518
180 380 110 40 70.3 112 160 218 320 26 32 92 111 7 9.3 17.8 SSN520
200 410 120 45 80 125 175 240 350 26 32 102 125 8 10.8 19 SSN522
215 410 120 45 86 140 185 270 350 26 32 113 135 8 10.7 26 SSN524
230 445 130 50 90 150 190 290 380 28 36 118 140 8 10.7 32 SSN526
250 500 150 50 98 150 205 305 420 33 42 128 154 9 12.2 40 SSN528
270 530 160 60 106 160 220 325 450 33 42 138 164 9 12.2 47.2 SSN530
290 530 160 60 114 170 235 345 470 33 42 143 173 10 13.7 56.5 SSN532

 

Plummer block -SN600 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
62 185 52 22 34 50 80 90 150 15 20 21.5 31 3 4.2 2.1 SN605
72 185 52 22 37 50 82 95 150 15 20 26.5 38 4 5.4 2.8 SN606
80 205 60 25 41 60 90 110 170 15 20 31.5 43 4 5.4 3.5 SN607
90 205 60 25 43 60 95 115 170 15 20 36.5 48 4 5.4 4.2 SN608
100 255 70 28 46 70 105 130 210 18 23 41.5 53 4 5.4 5 SN609
110 255 70 30 50 70 115 135 210 18 23 46.5 58 4 5.4 6.1 SN610
120 275 80 30 53 80 120 150 230 18 23 51.5 67 5 6.9 6.5 SN611
130 280 80 30 56 80 125 155 230 18 23 56.5 72 5 3.9 7.9 SN612
140 315 90 32 58 95 130 175 260 22 27 62 77 5 6.8 10.8 SN613
160 345 100 35 65 100 140 195 290 22 27 67 82 5 6.8 14.6 SN615
170 345 100 35 68 112 145 212 290 22 27 72 89 6 8.1 17.1 SN616
180 380 110 40 70 112 155 218 320 26 32 77 94 6 8.1 18.7 SN617
190 400 110 33 74 112 160 230 320 26 35 82 99 6 8.1 24.1 SN618
200 420 120 36 77 125 170 245 350 26 35 87 104 6 8.1 25.5 SN619
215 420 120 38 83 140 175 280 350 26 35 92 111 7 9.3 31 SN620
240 460 130 40 90 150 190 300 390 28 38 102 125 8 10.8 41.4 SN622
260 540 160 50 96 160 205 325 450 33 42 113 135 8 10.7 54.6 SN624
280 560 160 50 103 170 215 350 470 33 42 118 140 8 10.7 67.2 SN626
300 630 170 55 112 180 235 375 520 35 45 128 154 9 12.2 92.6 SN628
320 680 180 55 118 190 245 395 560 35 45 138 164 9 12.2 101.5 SN630
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
340 710 190 60 124 200 255 415 580 42 52 143 173 10 13.7 122.3 SN632

 

Plummer block -SN300 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v d2 d3 f1 f2 (Approx.) KML
H8 H12 h12 H12 H12 H13
62 185 52 22 34 50 80 90 150 15 20 31.5 43 4 5.4 1.6 SN305
72 185 52 22 37 50 82 95 150 15 20 36.5 48 4 5.4 1.9 SN306
80 205 60 25 41 60 90 110 170 15 20 46.5 58 4 5.4 2.6 SN307
90 205 60 25 43 60 95 115 170 15 20 51.5 67 4 5.4 3.2 SN308
100 255 70 28 46 70 105 130 210 18 23 56.5 72 5 6.9 4.5 SN309
110 255 70 30 50 70 115 135 210 18 23 62 77 5 6.9 5 SN310
120 275 80 30 53 80 120 150 230 18 23 67 82 5 6.8 6.6 SN311
130 280 80 30 56 80 125 155 230 18 23 72 89 5 6.8 7 SN312
140 315 90 32 58 95 130 175 260 22 27 77 94 6 8.1 8.8 SN313
160 345 100 35 65 100 140 195 290 22 27 87 104 6 8.1 11.4 SN315
170 345 100 35 68 112 145 212 290 22 27 92 111 6 8.1 13 SN316
180 380 110 40 70 112 155 218 320 26 32 97 116 7 9.3 16 SN317
190 400 110 33 74 112 160 230 320 26 35 102 125 8 10.8 22.8 SN318
200 420 120 36 77 125 170 245 350 26 35 113 135 8 10.7 27.8 SN319
215 420 120 38 83 140 175 280 350 26 35 118 140 8 10.7 34 SN320
240 460 130 40 90 150 190 300 390 28 38 128 154 9 12.2 45 SN322
260 540 160 50 96 160 205 325 450 33 42 138 164 9 12.2 62 SN324
280 560 160 50 103 170 215 350 470 33 42 153 183 10 13.7 68.8 SN326
300 630 170 55 112 180 235 375 520 35 45 163 193 10 13.7 98 SN328
320 680 180 55 118 190 245 395 560 35 45 173 203 10 13.7 116 SN330

 

Plummer block -1500 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D h a e H C g B L d N N1 (Approx.) KML
H8
47 31 128 98 58.5 14 14 34 50 22 16 12 0.67 1504
52 34 134 104 64 15 18 37 57 22 16 12 0.78 1505
62 39 150 118 74 15 20 40 60 28 18 12 1 1506
72 45 177 140 87.5 17 23 44 69 31 20 14 1.6 1507
80 48 190 150 93 18 23 53 75 36 22 14 1.95 1508
85 52 195 157 100 19 23 53 77 41 23 14 2.2 1509
90 54 206 165 105 21 25 56 83 46 23 14 2.8 1510
100 62 229 183 119 22 28 67 90 52 25 18 3.7 1511
110 69 249 205 131 22 31 69 92 56 26 18 4.8 1512
120 73 266 217 139 26 31 73 94 61 26 18 5.5 1513
130 78 280 225 151 26 31 75 95 66 26 18 6 1515
140 86 300 240 164 26 33 78 110 72 28 18 8.2 1516
150 92 320 260 175 28 36 88 125 79 30 18 10 1517
160 100 360 290 195 30 40 90 130 82 40 22 13 1518

 

Plummer block -S3000K Series
Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
d H H1 I A B C E S1 S2 (Approx.) KML
110 112 215 150 390 110 40 320 30 36 16.5 S3024K
115 125 239 160 420 120 45 350 30 36 19.3 S3026K
125 140 259 170 420 120 45 350 30 36 24.6 S3028K
135 150 278 175 460 130 45 380 30 36 29 S3030K
140 150 288 190 470 130 50 390 30 36 37 S3032K
150 160 365 200 540 160 55 450 36 48 45 S3034K
160 170 385 210 560 160 55 470 36 48 65 S3036K
170 170 405 210 560 160 55 470 36 48 67 S3038K
180 180 425 235 615 170 60 505 36 48 82 S3040K
200 200 450 255 690 190 70 580 42 50 98 S3044K
220 210 495 265 720 200 75 610 42 50 110 S3048K
240 240 547 285 820 220 80 680 52 70 148 S3052K
260 250 557 295 860 230 80 720 52 70 165 S3056K

 

Plummer block -SN3000 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v (Approx.) KML
H8 H12 h12
180 380 110 40 56 112 160 218 320 26 32 17 SN3024
200 410 120 45 62 125 175 240 350 26 32 20 SN3026
210 410 120 45 63 140 185 270 350 26 32 25 SN3028
225 445 130 50 66 150 175 283 380 28 36 30 SN3030
240 460 130 40 70 150 190 300 390 28 38 37 SN3032
260 540 160 50 77 160 205 325 450 33 42 47 SN3034
280 550 160 50 84 170 215 345 470 33 42 55 SN3036
290 550 160 60 85 170 235 345 470 33 42 53 SN3038

 

Plummer block -SSN3000 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v (Approx.) KML
H8 H12 h12
180 380 110 40 56 112 160 218 320 26 32 17 SSN3024
200 410 120 45 62 125 175 240 350 26 32 20 SSN3026
210 410 120 45 63 140 185 270 350 26 32 25 SSN3028
225 445 130 50 66 150 175 283 380 28 36 30 SSN3030
240 460 130 40 70 150 190 300 390 28 38 37 SSN3032
260 540 160 50 77 160 205 325 450 33 42 47 SSN3034
280 550 160 50 84 170 215 345 470 33 42 55 SSN3036
290 550 160 60 85 170 235 345 470 33 42 53 SSN3038

 

Plummer block -SN3100 Series
Total  6 records
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v (Approx.) KML
H8 H12 h12
180 380 110 40 66 112 160 218 320 26 32 17 SN3122
200 410 120 45 72 125 175 240 350 26 32 20 SN3124
210 410 120 45 74 140 185 270 350 26 32 25 SN3126
225 445 130 50 78 150 175 285 380 28 36 30 SN3128
230 500 150 50 90 150 205 305 420 33 42 38 SN3130
270 530 160 60 96 160 220 325 450 33 42 46 SN3132

 

Plummer block -SSN3100 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m u v (Approx.) KML
H8 H12 h12
180 380 110 40 66 112 160 218 320 26 32 17 SSN3122
200 410 120 45 72 125 175 240 350 26 32 20 SSN3124
210 410 120 45 74 140 185 270 350 26 32 25 SSN3126
225 445 130 50 78 150 175 285 380 28 36 30 SSN3128
230 500 150 50 90 150 205 305 420 33 42 38 SSN3130
270 530 160 60 96 160 220 325 450 33 42 46 SSN3132

 

Plummer block -SD3100 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D A m W h b n v u l g c H S (Approx.) KML
H8
280 510 430 335 170 180 100 28 33 230 108 14 70 M24 70 SD3134
300 530 450 355 180 190 110 28 33 240 116 15 75 M24 79 SD3136
320 560 480 375 190 210 120 28 33 260 124 10 80 M24 100 SD3138
340 610 510 410 210 230 130 35 40 280 132 10 85 M30 130 SD3140
370 640 540 435 220 240 140 35 40 290 140 12 90 M30 146 SD3144
400 700 600 475 240 260 150 35 40 310 148 12 95 M30 190 SD3148
440 770 650 515 260 280 160 42 47 320 164 13 100 M36 230 SD3152
460 790 670 550 280 280 160 42 47 320 166 16 105 M36 260 SD3156
500 830 710 590 300 310 190 42 47 350 180 22 110 M36 320 SD3160
540 880 750 630 320 330 200 42 47 370 196 23 115 M36 350 SD3164
580 965 840 670 340 380 240 49 59 410 210 25 120 M45 550 SD3168
600 1040 890 720 360 390 255 49 59 410 212 22 130 M45 560 SD3172
620 1120 980 750 380 400 255 56 66 430 218 22 135 M55 780 SD3176
650 1245 1050 790 400 420 270 56 66 430 224 22 140 M60 885 SD3180

 

Plummer block -SD3000 Series
Total  13 records
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W m n u v s (Approx.) KML
H8 H12 h12
260 540 200 50 77 160 230 320 450 110 36 52 M30 62 SD3034
280 560 220 50 84 170 250 340 470 120 36 52 M30 78 SD3036
290 560 220 50 85 170 250 345 470 120 36 52 M30 82 SD3038
310 620 230 60 92 180 270 360 510 140 36 52 M30 92 SD3040
340 700 260 65 100 200 290 400 570 160 36 55 M30 125 SD3044
360 740 270 65 102 210 300 420 610 170 36 55 M30 140 SD3048
400 820 300 70 114 240 330 475 680 190 43 62 M36 200 SD3052
420 860 320 85 116 250 350 500 710 200 43 62 M36 230 SD3056
460 920 330 85 128 280 360 550 770 210 43 62 M36 290 SD3060
480 940 340 85 131 280 370 560 790 210 43 62 M36 300 SD3064
520 1020 370 100 143 310 400 615 860 230 50 70 M42 400 SD3068
540 1060 390 100 144 325 410 640 890 250 50 70 M42 450 SD3072
560 1080 390 100 145 340 410 665 900 260 50 70 M42 470 SD3076

 

Plummer block -SD500 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W n m u v s (Approx.) KML
H8 H12 h12
310 620 230 60 106 180 270 360 140 510 36 52 M30 92 SD534
320 650 240 60 106 190 280 380 150 540 36 52 M30 105 SD536
340 700 260 65 112 200 290 400 160 570 36 55 M30 125 SD538
360 740 270 65 118 210 300 420 170 610 36 55 M30 140 SD540
400 820 300 70 128 240 330 475 190 680 43 62 M36 200 SD544
440 880 310 85 140 260 340 515 200 740 43 62 M36 230 SD548
480 940 340 85 150 280 370 560 210 790 43 62 M36 300 SD552
500 990 370 100 150 300 390 590 230 830 50 70 M42 350 SD556
540 1060 390 100 160 325 410 640 250 890 50 70 M42 450 SD560
580 1110 420 110 170 355 440 690 270 930 58 77 M48 550 SD564

 

Plummer block -SD600 Series
Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
D a b c g h L W n m u v s (Approx.) KML
H8 H12 h12
360 740 270 65 130 210 300 420 170 610 36 55 M30 140 SD634
380 780 290 70 136 255 320 450 180 640 43 62 M36 170 SD636
400 820 300 70 142 240 330 475 190 680 43 62 M36 200 SD638
420 860 320 85 148 250 350 500 200 710 43 62 M36 230 SD640
460 920 330 85 155 280 360 550 210 770 43 62 M36 290 SD644
500 990 370 100 165 300 390 590 230 830 50 70 M42 350 SD648
540 1060 390 100 175 325 410 640 250 890 50 70 M42 450 SD652
580 1110 420 110 185 355 440 690 270 930 58 77 M48 550 SD656

 

Plummer block -SNU600 Series
Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
d D3 A E B C H L W G P K (Approx.) KML
H8 h12
20 62 185 150 52 32 50 77 87 22 13 20 2.2 SNU605
25 72 185 150 52 34 50 82 92 22 13 20 2.4 SNU606
30 80 205 170 60 39 60 85 106 25 15 22 3.2 SNU607
35 90 205 170 60 41 60 90 112 25 15 22 3.85 SNU608
40 100 255 210 70 44 70 95 127 28 18 24 5.2 SNU609
45 110 255 210 70 48 70 105 133 30 18 2 6.7 SNU610
50 120 275 230 80 51 80 110 148 30 18 24 7.9 SNU611
55 130 280 230 80 56 80 115 154 30 18 26 7.7 SNU612
60 140 315 260 90 58 95 120 175 32 22 30 11 SNU613
65 160 345 290 100 65 100 140 192 35 22 30 14.8 SNU615
70 170 345 290 100 68 112 145 209 35 22 30 15.5 SNU616
78 180 380 320 110 70 112 160 215 40 25 32 19.4 SNU617
85 200 410 350 120 80 125 175 239 45 25 32 24.8 SNU619
90 215 410 350 120 86 140 185 271 45 25 32 32.2 SNU620

 

Plummer block -SNU500 Series
Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
d D3 A E B C H L W G P K (Approx.) KML
H8 h12
20 52 165 46 19 25 40 67 71 130 13 20 1.9 SNU505
25 62 185 52 22 32 50 77 87 150 13 20 2.2 SNU506-605
30 72 185 52 22 34 50 82 92 150 13 20 2.4 SNU507
35 80 205 60 25 39 60 85 106 170 15 20 3.2 SNU508-607
40 85 205 60 25 30 60 85 109 170 15 20 3.5 SNU509
45 90 205 60 25 41 60 90 112 170 15 20 3.85 SNU510-608
50 100 255 70 28 44 70 95 127 210 18 23 5.2 SNU511-609
55 110 255 70 30 48 70 105 133 210 18 23 6.7 SNU512-610
60 120 275 80 30 51 80 110 148 230 18 24 7.9 SNU513-611
65 130 280 80 30 56 80 115 154 230 18 26 7.7 SNU515-612
70 140 315 90 32 58 95 120 175 260 22 27 11 SNU516-613
75 150 320 90 32 61 95 125 181 260 22 30 12.7 SNU517
80 160 345 100 35 65 100 140 192 290 22 27 14.8 SNU518-615
85 170 345 100 35 68 112 145 209 290 22 27 15.5 SNU519-616
90 180 380 110 40 70 112 160 215 320 26 32 18.4 SNU520-617
100 200 410 120 45 80 125 175 239 350 26 32 24.8 SNU522-619
110 215 410 120 45 86 140 185 271 350 26 32 32.2 SNU524-620
115 230 445 130 50 90 150 190 290 380 28 35 39.8 SNU526
125 250 500 150 50 98 150 205 302 420 35 42 48.8 SNU528
135 270 530 160 60 106 160 220 323 450 35 42 56.5 SNU530

 

Plummer block -SNG500 Series
Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Mass(Kg) Bearing Number
d D3 A B G C H L W G P K (Approx.) KML
H8 h12
30 72 185 52 22 34 50 82 92 150 13 20 M10 2.64
35 80 205 60 25 39 60 85 106 170 15 20 M12 3.52
40 85 205 60 25 30 60 85 109 170 15 20 M12 3.85
45 90 205 60 25 41 60 90 112 170 15 20 M12 3.85
50 100 255 70 28 44 70 95 127 210 18 23 M16 5.7
55 110 255 70 30 48 70 105 133 210 18 23 M16 7.4
60 120 275 80 30 51 80 110 148 230 18 24 M16 8.67
65 130 280 80 30 56 80 115 154 230 18 26 M16 8.47
70 140 315 90 32 58 95 120 175 260 22 27 M20 12.1
75 150 320 90 32 61 95 125 181 260 22 30 M20 13.92
80 160 345 100 35 65 100 140 192 290 22 27 M20 16.3
85 170 345 100 35 68 112 145 209 290 22 27 M20 17
90 190 380 110 40 70 112 160 215 320 26 32 M24 20.24
100 200 410 120 45 80 125 175 239 350 26 32 M24 27.3
110 215 410 120 45 85 140 185 271 350 26 32 M24 35.5
115 230 445 130 50 90 150 190 290 380 28 35 M24 43.78
125 250 500 150 50 98 150 205 302 420 35 42 M30 53.8
135 270 530 160 60 106 160 220 323 450 35 42 M30 61.5
140 290 550 160 60 114 170 235 344 470 35 42 M30 69.3