Mounted bearing units & inserts - Mounted units - Pillow block -
UCPE Series
Shaft Dia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
42006 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC201-8 PE204 0.8 UCPE201-8
42,132.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC202-10 PE204 0.8 UCPE202-10
20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10 UC204 PE204 0.8 UCPE204
42,067.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC204-12 PE204 0.8 UCPE204-12
25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 UC205 PE205 1 UCPE205
42,193.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-14 PE205 1 UCPE205-14
15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-15 PE205 1 UCPE205-15
1.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-16 PE205 1 UCPE205-16
30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 UC206 PE206 1.6 UCPE206
36,907.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-17 PE206 1.6 UCPE206-17
36,899.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-18 PE206 1.6 UCPE206-18
36,966.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-19 PE206 1.6 UCPE206-19
36,895.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-20 PE206 1.6 UCPE206-20
35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 UC207 PE207 2.1 UCPE207
36,895.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-20 PE207 2.1 UCPE207-20
37,027.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-21 PE207 2.1 UCPE207-21
36,958.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-22 PE207 2.1 UCPE207-22
37,088.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-23 PE207 2.1 UCPE207-23
40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M14 UC208 PE208 2.6 UCPE208
36,893.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 42006 UC208-24 PE208 2.6 UCPE208-24
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,150.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 42006 UC208-25 PE208 2.6 UCPE208-25
45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14 UC209 PE209 3 UCPE209
37,019.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-26 PE209 3 UCPE209-26
37,211.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-27 PE209 3 UCPE209-27
36,954.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-28 PE209 3 UCPE209-28
50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16 UC210 PE210 3.6 UCPE210
37,080.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-30 PE210 3.6 UCPE210-30
1-15/16 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-31 PE210 3.6 UCPE210-31
2.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-32 PE210 3.6 UCPE210-32
55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16 UC211 PE211 4.4 UCPE211
2.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-32 PE211 4.4 UCPE211-32
37,264.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-34 PE211 4.4 UCPE211-34
37,331.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-35 PE211 4.4 UCPE211-35
60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16 UC212 PE212 6.2 UCPE212
37,260.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-36 PE212 6.2 UCPE212-36
37,323.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-38 PE212 6.2 UCPE212-38
37,453.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-39 PE212 6.2 UCPE212-39
65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20 UC213 PE213 7 UCPE213
37,258.00 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 42067 UC213-40 PE213 7 UCPE213-40
70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20 UC214 PE214 7.6 UCPE214
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,576.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 42067 UC214-43 PE214 7.6 UCPE214-43
37,319.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 42067 UC214-44 PE214 7.6 UCPE214-44
75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M20 UC215 PE215 8.5 UCPE215
2-15/16 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 42067 UC215-47 PE215 8.5 UCPE215-47
3.00 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 42067 UC215-48 PE215 8.5 UCPE215-4

 

 

Mountedbearingunits&inserts-Mountedunits-Pillowblock-
UCPSeries
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
42,006.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC201-8 P204 0.8 UCP201-8
42,132.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC202-10 P204 0.8 UCP202-10
20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10 UC204 P204 0.8 UCP204
42,067.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 42071 UC204-12 P204 0.8 UCP204-12
25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 UC205 P205 1 UCP205
42,193.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-14 P205 1 UCP205-14
15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-15 P205 1 UCP205-15
1.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 42071 UC205-16 P205 1 UCP205-16
30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 UC206 P206 1.6 UCP206
36,907.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-17 P206 1.6 UCP206-17
36,899.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-18 P206 1.6 UCP206-18
36,966.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-19 P206 1.6 UCP206-19
36,895.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 42006 UC206-20 P206 1.6 UCP206-20
35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 UC207 P207 2.1 UCP207
36,895.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-20 P207 2.1 UCP207-20
37,027.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-21 P207 2.1 UCP207-21
36,958.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-22 P207 2.1 UCP207-22
37,088.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 42006 UC207-23 P207 2.1 UCP207-23
40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M14 UC208 P208 2.6 UCP208
36,893.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 42006 UC208-24 P208 2.6 UCP208-24
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,150.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 42006 UC208-25 P208 2.6 UCP208-25
45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14 UC209 P209 3 UCP209
37,019.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-26 P209 3 UCP209-26
37,211.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-27 P209 3 UCP209-27
36,954.00 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 42006 UC209-28 P209 3 UCP209-28
50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16 UC210 P210 3.6 UCP210
37,080.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-30 P210 3.6 UCP210-30
1-15/16 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-31 P210 3.6 UCP210-31
2.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 42132 UC210-32 P210 3.6 UCP210-32
55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16 UC211 P211 4.4 UCP211
2.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-32 P211 4.4 UCP211-32
37,264.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-34 P211 4.4 UCP211-34
37,331.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 42132 UC211-35 P211 4.4 UCP211-35
60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16 UC212 P212 6.2 UCP212
37,260.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-36 P212 6.2 UCP212-36
37,323.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-38 P212 6.2 UCP212-38
37,453.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 42132 UC212-39 P212 6.2 UCP212-39
65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20 UC213 P213 7 UCP213
37,258.00 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 42067 UC213-40 P213 7 UCP213-40
70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20 UC214 P214 7.6 UCP214
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,576.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 42067 UC214-43 P214 7.6 UCP214-43
37,319.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 42067 UC214-44 P214 7.6 UCP214-44
75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M20 UC215 P215 8.5 UCP215
2-15/16 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 42067 UC215-47 P215 8.5 UCP215-47
3.00 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 42067 UC215-48 P215 8.5 UCP215-48

 

 

Mountedbearingunits&inserts-Mountedunits-Pillowblock-
SBPESeries
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
42,006.00 30.16 123.8 95 30.9 11 15 14 57.1 22 6 42071 SB201-8 PE203 0.4 SBPE201-8
42,132.00 30.16 123.8 95 30.9 11 15 14 57.1 22 6 42071 SB202-10 PE203 0.4 SBPE202-10
20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 25 7 M10 SB204 PE204 0.5 SBPE204
42,067.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 25 7 42071 SB204-12 PE204 0.5 SBPE204-12
25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 M10 SB205 PE205 0.7 SBPE205
42,193.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-14 PE205 0.7 SBPE205-14
15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-15 PE205 0.7 SBPE205-15
1.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-16 PE205 0.7 SBPE205-16
30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 M14 SB206 PE206 1 SBPE206
36,907.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-17 PE206 1 SBPE206-17
36,899.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-18 PE206 1 SBPE206-18
36,966.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-19 PE206 1 SBPE206-19
36,895.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-20 PE206 1 SBPE206-20
35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 M14 SB207 PE207 1.3 SBPE207
36,895.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-20 PE207 1.3 SBPE207-20
37,027.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-21 PE207 1.3 SBPE207-21
36,958.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-22 PE207 1.3 SBPE207-22
37,088.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-23 PE207 1.3 SBPE207-23
40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 M14 SB208 PE208 1.75 SBPE208
36,893.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 42006 SB208-24 PE208 1.75 SBPE208-24
37,150.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 42006 SB208-25 PE208 1.75 SBPE208-25

 

 

Mountedbearingunits&inserts-Mountedunits-Pillowblock-
SBPSeries
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
42,006.00 30.16 123.8 95 30.9 11 15 14 57.1 22 6 42071 SB201-8 P203 0.4 SBP201-8
42,132.00 30.16 123.8 95 30.9 11 15 14 57.1 22 6 42071 SB202-10 P203 0.4 SBP202-10
20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 25 7 M10 SB204 P204 0.5 SBP204
42,067.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 25 7 42071 SB204-12 P204 0.5 SBP204-12
25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 M10 SB205 P205 0.7 SBP205
42,193.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-14 P205 0.7 SBP205-14
15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-15 P205 0.7 SBP205-15
1.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 27 7.5 42071 SB205-16 P205 0.7 SBP205-16
30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 M14 SB206 P206 1 SBP206
36,907.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-17 P206 1 SBP206-17
36,899.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-18 P206 1 SBP206-18
36,966.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-19 P206 1 SBP206-19
36,895.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 30 8 42006 SB206-20 P206 1 SBP206-20
35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 M14 SB207 P207 1.3 SBP207
36,895.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-20 P207 1.3 SBP207-20
37,027.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-21 P207 1.3 SBP207-21
36,958.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-22 P207 1.3 SBP207-22
37,088.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 32 8.5 42006 SB207-23 P207 1.3 SBP207-23
40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 M14 SB208 P208 1.75 SBP208
36,893.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 42006 SB208-24 P208 1.75 SBP208-24
37,150.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 34 9 42006 SB208-25 P208 1.75 SBP208-25

 

 

Mountedbearingunits&inserts-Mountedunits-Pillowblock-
HCPESeries
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
42,006.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 43.5 17 42071 HC201-8 PE204 0.85 HCPE201-8
42,132.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 43.5 17 42071 HC202-10 PE204 0.85 HCPE202-10
20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 43.5 17 M10 HC204 PE204 0.85 HCPE204
42,067.00 33.3 127 95 38 13 16 15 65 43.5 17 42071 HC204-12 PE204 0.85 HCPE204-12
25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 44.3 17.4 M10 HC205 PE205 1.06 HCPE205
42,193.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 44.3 17.4 42071 HC205-14 PE205 1.06 HCPE205-14
15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 44.3 17.4 42071 HC205-15 PE205 1.06 HCPE205-15
1.00 36.6 140 105 38 13 16 16 70 44.3 17.4 42071 HC205-16 PE205 1.06 HCPE205-16
30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 48.3 18.2 M14 HC206 PE206 1.7 HCPE206
36,907.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 48.3 18.2 42006 HC206-17 PE206 1.7 HCPE206-17
36,899.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 48.3 18.2 42006 HC206-18 PE206 1.7 HCPE206-18
36,966.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 48.3 18.2 42006 HC206-19 PE206 1.7 HCPE206-19
36,895.00 42.9 165 121 48 17 21 18 83 48.3 18.2 42006 HC206-20 PE206 1.7 HCPE206-20
35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 51.1 18.8 M14 HC207 PE207 2.25 HCPE207
36,895.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 51.1 18.8 42006 HC207-20 PE207 2.25 HCPE207-20
37,027.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 51.1 18.8 42006 HC207-21 PE207 2.25 HCPE207-21
36,958.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 51.1 18.8 42006 HC207-22 PE207 2.25 HCPE207-22
37,088.00 47.6 167 127 48 17 21 19 94 51.1 18.8 42006 HC207-23 PE207 2.25 HCPE207-23
40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 56.3 21.4 M14 HC208 PE208 2.8 HCPE208
36,893.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 56.3 21.4 42006 HC208-24 PE208 2.8 HCPE208-24
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,150.00 49.2 184 137 54 17 25 19 100 56.3 21.4 42006 HC208-25 PE208 2.8 HCPE208-25
45 54 190 146 54 17 25 20 108 56.3 21.4 M14 HC209 PE209 3.15 HCPE209
37,019.00 54 190 146 54 17 25 20 108 56.3 21.4 42006 HC209-26 PE209 3.15 HCPE209-26
37,211.00 54 190 146 54 17 25 20 108 56.3 21.4 42006 HC209-27 PE209 3.15 HCPE209-27
36,954.00 54 190 146 54 17 25 20 108 56.3 21.4 42006 HC209-28 PE209 3.15 HCPE209-28
50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 62.7 24.6 M16 HC210 PE210 3.8 HCPE210
37,080.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 62.7 24.6 42132 HC210-30 PE210 3.8 HCPE210-30
1-15/16 57.2 206 159 60 20 25 22 114 62.7 24.6 42132 HC210-31 PE210 3.8 HCPE210-31
2.00 57.2 206 159 60 20 25 22 114 62.7 24.6 42132 HC210-32 PE210 3.8 HCPE210-32
55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 71.4 27.7 M16 HC211 PE211 4.7 HCPE211
2.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 71.4 27.7 42132 HC211-32 PE211 4.7 HCPE211-32
37,264.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 71.4 27.7 42132 HC211-34 PE211 4.7 HCPE211-34
37,331.00 63.5 219 171 60 20 25 22 126 71.4 27.7 42132 HC211-35 PE211 4.7 HCPE211-35
60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 77.7 30.9 M16 HC212 PE212 6.6 HCPE212
37,260.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 77.7 30.9 42132 HC212-36 PE212 6.6 HCPE212-36
37,323.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 77.7 30.9 42132 HC212-38 PE212 6.6 HCPE212-38
37,453.00 69.8 241 184 70 20 25 25 138 77.7 30.9 42132 HC212-39 PE212 6.6 HCPE212-39
65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 85.7 34.1 M20 HC213 PE213 7.5 HCPE213
37,258.00 76.2 265 203 70 25 29 27 150 85.7 34.1 42067 HC213-40 PE213 7.5 HCPE213-40
70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 85.7 34.1 M20 HC214 PE214 8 HCPE214
ShaftDia Boundarydimensions(mm) BoltSize BearingNo. HousingNo. Mass BearingNumber
in. mm h a e b s1 s2 g w Bi n Kg KML
37,576.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 85.7 34.1 42067 HC214-43 PE214 8 HCPE214-43
37,319.00 79.4 266 210 72 25 31 27 156 85.7 34.1 42067 HC214-44 PE214 8 HCPE214-44
75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 92.1 37.3 M20 HC215 PE215 9 HCPE215
2-15/16 82.6 275 217 74 25 31 28 163 92.1 37.3 42067 HC215-47 PE215 9 HCPE215-47
3.00 82.6 275 217 74 25 31 28 163 92.1 37.3 42067 HC215-48 PE215 9 HCPE215-48