Table 17:Water Pump bearings Ball-to-ball Type (I) |
||||||||||
Boundary dimensions (mm) | Mass (kg) | FAG No. | NSK No. | Other company | ||||||
K | L | d | d1 | A | B | C | ||||
26 | 38.9 | 12 | - | 89.5 | 16.5 | 34.1 | 0.21 | BWF26-36A | ||
94.5 | 21.5 | 34.1 | 0.21 | WS2372 | BWF26-14 | |||||
102.5 | 17.5 | 46 | 0.22 | SB-D27A | ||||||
103.5 | 21.6 | 43.1 | 0.22 | WS2407 | ||||||
30 | 38.9 | 15.918 | - | 73.4 | 4 | 30.5 | 0.2 | W2289 | 885154 | |
82.6 | 4 | 39.7 | 0.21 | W2325 | 885165 | |||||
111.5 | 23.8 | 48.8 | 0.25 | W2439 | 885167 | |||||
113.1 | 31.8 | 42.4 | 0.26 | W2445 | 885155 | |||||
119.1 | 37.3 | 42.9 | 0.26 | W2468 | 885118 | |||||
122.2 | 40.2 | 43.1 | 0.27 | W3481.6 | 885168C | |||||
136.4 | 39.1 | 58.4 | 0.3 | W2537 | 885158P | |||||
138.1 | 40.9 | 58.3 | 0.3 | W2543 | 885158 | |||||
146.1 | 61.7 | 45.5 | 0.32 | W2576.2 | 885694S | |||||
161.9 | 58.4 | 64.6 | 0.34 | W2637 | 885117 | |||||
130.2 | 23.4 | 40.8 | 0.24 | W2406-1 | 885140 | |||||
122.2 | 28.6 | 54.8 | 0.27 | W2481-1 | 885168C | |||||
122.2 | 33.9 | 49.4 | 0.27 | W2481 | 885476 | |||||
132.1 | 40.2 | 53 | 0.29 | W3520-2 | 885521 | |||||
154.2 | 29.8 | 85.6 | 0.33 | W3607-1 | 885613 | |||||
30 | 39 | 12 | - | 97.5 | 16.5 | 42 | 0.22 | SB-M17A | ||
101.5 | 16.5 | 46 | 0.22 | SB-D32A | ||||||
105.5 | 16.5 | 50 | 0.23 | SB-S11A | ||||||
30 | 39 | 16 | 12 | 91 | 13.5 | 38.5 | 0.22 | SB-S15A | ||
96.5 | 16 | 41.5 | 0.23 | SB-S16A | ||||||
107 | 25 | 40.5 | 0.24 | SB-T60A | ||||||
40 | 46 | 16 | - | 121 | 27 | 48 | 0.39 | SB-IS20A |
Table 18:Water Pump bearings Ball-to-ball Type (II) |
|||||||||||
Boundary dimensions (mm) | Mass (kg) | FAG No. | NSK No. | ||||||||
K | L | D1 | D2 | A | B | C | S1 | S2 | |||
38.1 | 54.1 | 15.918 | 15.918 | 132.1 | 29.9 | 48.2 | 12.07 | 43.2 | 0.46 | WK2520 | 885852 |
15.918 | 161.9 | 35.6 | 72.4 | 15.1 | 70.05 | 0.55 | WK2637 | 885858 | |||
15.977 | 139.7 | 35.6 | 50.1 | 15.4 | 47.75 | 0.48 | WK6550B | 885821 | |||
15.977 | 143.5 | 30.8 | 89.5 | 12.24 | 50.5 | 0.5 | WK6564-2R | 885862B | |||
15.977 | 152.4 | 35.6 | 62.9 | 15.1 | 80.53 | 0.53 | WK66000B | 885844 | |||
18.961 | 136.8 | 35.9 | 46.7 | 12.1 | 43.2 | 0.47 | WK2537-1 | 855737 | |||
38.1 | 54.1 | 18.961 | 18.961 | 127.5 | 30 | 42.3 | 14.1 | 38.9 | 0.48 | WK28501-3 | 885869 |
18.961 | 135.7 | 31.6 | 49.9 | - | 46.7 | 0.47 | WK2534 | 885735 | |||
18.961 | 143.3 | 35.6 | 53.8 | - | 49.1 | 0.5 | WK2564 | 885815A | |||
15.918 | 142 | 31.8 | 56.2 | - | 51.9 | 0.49 | WK2559-2 | 885815 | |||
15.918 | 143.5 | 30.3 | 59 | 11.9 | 50.6 | 0.5 | WK2564-4 | 88582B | |||
15.918 | 146.1 | 36.3 | 55.7 | 29.9 | 51.2 | 0.51 | WK2575-4 | 885760 | |||
15.938 | 154.3 | 30 | 70.6 | 8.2 | 56.8 | 0.53 | WK2607A | 885795SC | |||
15.977 | 143.3 | 35.5 | 53.8 | - | 49.4 | 0.49 | WK6564 | 885815A |