| Table 45- Snowmobile Bearings | ||||
| Bearing No. | I.D | O.D | Width | Specifications |
| 6004-2RK L/T | 20 | 42 | 12 | Ball bearing |
| 6202-2RK L/T | 15 | 35 | 12 | Ball bearing |
| 6202-2RK L/T 5/8 | 5月8日 | 35 | 12 | Ball bearing |
| 6204-2RK L/T | 20 | 47 | 14 | Ball bearing |
| 6205-2RK L/T | 25 | 52 | 15 | Ball bearing |
| 6205-2RK-1" L/T | 1" | 52 | 15 | Ball bearing |
| 6205-2RDC3 L/T | 25 | 52 | 15 | Ball bearing |
| SA 204-12 | 3月4日 | 47 | 31 | Eccentric collar |
| SA 205-14 L/T | 7月8日 | 52 | 31 | Eccentric collar |
| SA 206-16 L/T | 1" | 52 | 31 | Eccentric collar |
| SB 206-19 | 2001-3-16 | 62 | 35.7 | Eccentric collar |
| SB 205-14 L/T | 7月8日 | 52 | 27 | Set Screw |
| SB 205-16 L/T | 1" | 52 | 27 | Set Screw |
| CS204DDU | 20mm | 47 | 14 | Spherical O.D |
| CS205DDU-1" | 1" | 52 | 15 | Spherical O.D |
| CSA205N | 25mm | 52 | 31 | Eccentric collar Cylindrical O.D |
| CSA205-16N | 1" | 52 | 31 | Eccentric collar Cylindrical O.D |
| CSB205N | 25mm | 52 | 27 | Set Screw Cylindrical O.D |
| UC205-16 | 1" | 52 | 34 | Set Screw |
| HC205-16 | 1" | 52 | 44.3 | Eccentric collar |

