Table 11:Double Row Angular Contact Ball Bearings Out Ring With Flange |
|||||||||
No. | Boundary dimensions (mm) | Bearing No. Cross Reference | |||||||
d | D | B | C | P | N*f | IRB | SLF | SNR | |
DAC251330043 | 25 | 133 | 54 | 43 | 8623 | TGB12096S21 | |||
DAC251330043A | 25 | 133 | 54 | 43 | 8598 | TGB12095S25 | |||
DAC251330043B | 25 | 133 | 54 | 43 | 8602 | TGB12096S22 | |||
DAC301200052 | 30 | 120 | 52 | TGB40189 | |||||
DAC301200052A | 30 | 120 | 52 | TGB40189S01 | |||||
DAC401080017/32 | 40 | 108 | 32 | 17 | 94 | 6*f7.8 | IR-8048 | BA2B445533A | TGB40189S02 |
DAC4011000324 | 40 | 110 | 32.4 | 14.5 | IR-8067 | 442377D | |||
DAC5011600338 | 50 | 116 | 33.8 | 16 | IR-8113 | 441696R | TGB10894S0 | ||
DAC5011600338A | 50 | 116 | 33.8 | 16 | IR-8519 | 44696M | |||
DAC5011600364 | 50 | 116 | 36.4 | 16 | IR-8068 |
Table 12:Double Row Angular Contact Ball Bearings Two Inner Rings (I) |
|||||||||
No. | Boundary dimensions (mm) | Type | Approx. mass | Bearing No. Cross Reference | |||||
d | D | B | C | (kg) | SKF | FAG | Other | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | 617546A | ||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.31 | 445539A | 566030 | |
DAC25560029 | 25 | 50 | 29 | 29 | 0.29 | ||||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.56 | 513071,IR-8653 | ||
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | ||||
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.58 | ||||
DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | D | DE0678CS12 | |||
DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | D | DE0681CS16 | |||
DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | D | ATV-BB-2 | |||
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | C | 0.42 | 633313C | 529891AB,545312 | B-81 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | C | 0.49 | |||
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | ||||
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.41 | 309724B,311316B | 531,910,561,447 | IR-8051 |
DAC34640032 | 34 | 64 | 32 | 32 | 0.4 | ||||
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | B | 0.43 | 3099726 | 532066DE,540466B | B-35 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.5 | 636114A | 580400CA | IR-8622 |
DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.428 | ||||
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | B | 0.41 | 510014 | ||
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.4 | 443952EA,445620B | 546238A | IR-8042 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.42 | 445980BA | IR-8091 | |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.43 | 633676 | IR-8089 | |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.48 | 311309 | 546,238,544,307 | IR-8065 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | C | 0.52 | 633,295,633,528,633,000 | 567918B,541153A | B-33 |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | D | 0.47 | |||
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | D | 0.48 | DAC3568W-8 | ||
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | 441832AB | IR-8028 | |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 24 | A/D | 0.58 | 446,762,445,535 | 548083 | IR-8055 |
Table 13:Double Row Angular Contact Ball Bearings Two Inner Rings (II) |
|||||||||
No. | Boundary dimensions (mm) | Type | Approx. mass | Bearing No. Cross Reference | |||||
d | D | B | C | (kg) | SKF | FAG | Other | ||
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | ||||
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | D | 0.56 | DAC357233B-1W | ||
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.58 | 633669 | IR-8094 | |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | A/D | 0.58 | B36 | ||
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | D | 0.58 | B32 | ||
DAC36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | DE0769 | ||||
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.59 | 633541B | 562398A | |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | C | 0.59 | 633028 | 562398 | |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.79 | 309946AC | 541521C | IR8513IR-8049 |
DAC38720436/33 | 37.99 | 72.04 | 36 | 33 | D | 0.54 | 51007'DAC3872W-3 | ||
DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | D | 0.58 | DAC3874W | ||
DAC38700038 | 38 | 70 | 36 | 38 | B | 0.55 | 510012 | ||
DAC38720440 | 38 | 72.04 | 40 | 40 | C | 540,733,528,810 | DE0871 | ||
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 514002 | ||||
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | B | 0.85 | 559912 | 51008 | |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | B | 0.48 | 311315DB,309692 | B38 | |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | B | 0.48 | 311315BD | ||
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | B | 0.56 | 311,396,309,639 | 542186A | B83A |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | B | 0.56 | 542186CA | ||
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | C | 0.66 | |||
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | C | 0.62 | 633815A | 567447B | |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | C | 0.55 | 311443B | 566719B | |
DAC40720737 | 40 | 72.07 | 37 | 37 | C | 0.55 | 51004 | ||
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 38 | 39 | D | 0.58 | DAC4074BW | ||
DAC40470540 | 40 | 74.05 | 40 | 40 | A | DE08A27 | |||
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | C | 0.62 | 633966E | ||
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | A | 0.54 | 474743 | 539166AB | B39 |
DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | A | DE0891 |
Table 14:Double Row Angular Contact Ball Bearings Two Inner Rings (III) |
|||||||||
No. | Boundary dimensions (mm) | Type | Approx. mass | Bearing No. Cross Reference | |||||
d | D | B | C | (kg) | SKF | FAG | Other | ||
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | D | 440320H | 523,854,565,636 | ||
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 24 | D | 0.74 | 513036 | ||
DA40820040C | 40 | 82 | 40 | 40 | |||||
DAC40840338 | 40 | 84.03 | 38 | 38 | C | 0.97 | IR-8638 | ||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | C | 0.59 | 633457,311424, | 533953,545495D, | 513102,513112, |
309,245,633,196 | 521771 | 513106 | |||||||
DAC42750737 | 42 | 75.07 | 37 | 37 | C | 0.62 | 633791 | ||
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | IR-8638 | ||||
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | A | 513058 | |||
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | A | 0.64 | 9,090,423,099,798 | 547059a | 513006 |
DA42760040C | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.65 | ||||
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | A | 0.72 | MV4280 | ||
DA4280042C | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | ||||
DAC4280045 | 42 | 80 | 45 | 45 | C | 0.85 | DAC428045BW | ||
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | C | 0.81 | 309609AD,305988 | 527243C | DAC4280B |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | C | 0.77 | 446047 | 561,481,588,226 | 513073 |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | C | 0.79 | 311413A | 565636 | IR-8090 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | A | 444090 | 564727 | 513151 | |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 440090 | 543359B | IR-8101 | |
DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | C | 444090AB | |||
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 633814A | 567519A | IR-8506 | |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | C | 0.78 | 564725AB | ||
DAC45840239 | 45 | 84.02 | 39 | 39 | 513130 | ||||
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.5 | ||||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | ||||
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | C | 0.89 | 580191 | DE1021 | |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | |||||
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | A | 0.82 | 633007C | 528514 | |
DAC50900035 | 50 | 90 | 35 | 35 | A |