Table 5:Clutch Release Bearings (I)
Bearing No. Boundary Dimensions (mm) 
d D L
RCT35-1 35 57 15
RCT3558ARUS 35 56.6 13
RCTS225SA4 35 72 44.3
CT38-1L1 38.1 67 15.88
RCT4064SL1 40 63.6 16
40TKD07 40 67 20
RCT40 40 70 20
40TNK20 40 70.5 18
40TMK29 40 63.6 14
RCT4075-1S 40 75 19
CT45-1S 45 73 18
RCT52S 52.4 92.2 26
CT52S 52.4 94 20
CT52A-1 52.4 97 20
65TNK20/2E 65 102 22
CT708L1 70 117 27
CT55BL1 55 87.5 19.5
CT70B 70 117 27
RCT4067A2RS 40 67 20
CT1310A 63.5 103 21.5

 

Table 6:Clutch Release Bearings (II)
Bearing No. Boundary Dimensions (mm)
d D L E T F
614007 30.23 70.1 30.18 - 18.64 57.5
614016 31.75 67.31 39.73 - 32 45.95
614036 31.81 77.71 51.94 - 41.3 49.1
614013 33.72 69 33.9 15.24 - 42.5
614018 34.93 69 32.25 12.8 16.8 41.27
614037 35 71 46.6 12.8 - 41.27
614009 35 71 29.6 9.7 16.1 41.28
614083 34.99 70.1 30.7 12.1 16.5 41.28
614086 35 76 40.5 30 30 44
614067 36.11 81.46 42.37 27 11.99 77.29
614014 36.42 69 34 15.24 - 42.5
614093 36.45 77.72 51 - 41.28 49.2
614038 36.51 73.66 36.55 - 24.8 60.45

 

Table 7:Clutch Release Bearings (III)
Bearing No. Boundary Dimensions (mm)
d C T F
VKC2191 26 34 29.8 19.6
VKC2216 24 34 61.4 20.5
VKC2051 33 39.6 66 24
614108 31.8 63 17.37 24.61

 

Table 8:Clutch Release Bearings (IV)
Bearing No. Boundary Dimensions (mm)
d C T F
614126 31.78 - 21.1 60.13
VKC2168 28.5 38.7 18.6 90.7
VKC3507 36 54 27 77
VKC3568 33 50 25 77
VKC3600 36 54 24 77
VKC3654 31 47 23 68

 

Table 10:Clutch Release Bearings (VI)
No. Boundary dimensions (mm) Mass Bearing No. Cross Reference
d D D1 L T H (kg) SKF/CR Green Koyo A-1
K614040 36.76 80 66.2 58.7 16.9 37.6 0.22 N4035 CB2126C CT3625A B49815C
K614061 36.76 80 66.2 60.4 16.4 40.2 0.22 N4061 CB1698C B4983