| Table 27: Ball bearings Special sizes Part I |
||||||||||||||
| Uni | Type | d | D | Bi | Be | W | Load ratings | |||||||
| tNumber | nominal | Tol.+0 | nominal | Tol.+0 | nominal | Tol.+0 | nominal | Tol.+0 | nominal | Tol.+0 | r | Dynamic | Static | |
| to minus | to minus | to minus | to minus | to minus | ||||||||||
| In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | Lbf/N | Lbf/N | ||
| 203KRR2 | 1 | 0.64 | 0.005 | 1.5748 | 0.0005 | 0.72 | 0.005 | 0.472 | 0.005 | 0.962 | 0.0008 | 0.024 | 2450 | 1060 |
| 16.26 | 0.127 | 40 | 0.013 | 18.288 | 0.127 | 12 | 0.127 | 24.435 | 0.02 | 0.61 | 10900 | 4700 | ||
| 203KRR5 | 1 | 0.515 | 0.005 | 1.5748 | 0.0005 | 0.72 | 0.005 | 0.472 | 0.005 | 0.962 | 0.0008 | 0.024 | 2450 | 1060 |
| 13.081 | 0.127 | 40 | 0.013 | 18.288 | 0.127 | 12 | 0.127 | 24.435 | 0.02 | 0.61 | 10900 | 4700 | ||
| Table 28: Ball bearings Special sizes Part II |
|||||
| Farm radial | Bore | O.D. | Outer Ring | Inner Ring | Description of special features |
| specials | Width | Width | |||
| In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | ||
| 202NPP9 | 0.505 | 15000 | 0.4331 | 0.4331 | O.D.turned to 3/4 radius.Trash seals. |
| 12.827 | 38.1 | 11 | 11 | ||
| 202RRE | 0.5906 | 1.378 | 0.4331 | 0.88 | Special bore,extended inner ring. |
| 15 | 35 | 11 | 22.352 | Trash seals. | |
| 203JD | 0.6693 | 1.5748 | 0.4724 | 0.5512 | Inner ring extended one side. |
| 17 | 40 | 12 | 14 | Trash seals. | |
| Z9504RST | 0.75 | 1.7805 | 0.61 | 0.61 | Basic 6204-2RS with 3/4 bore and 0.6100 width. |
| 19.05 | 45.225 | 15.494 | 15.494 | Trash seals. | |
| Z9504AB | 0.75 | 1.7805 | 0.61 | 0.61 | Basic 6204-2RS with 3/4 bore and 0.6100 width. |
| 19.05 | 45.225 | 15.494 | 15.494 | Rubber seals. | |
| 204KRD4 | 0.63 | 1.8504 | 0.5512 | 0.689 | Special bore.Trash seals. |
| 16 | 47 | 14 | 17.5 | ||
| 204RY2 | 0.631 | 1.7805 | 0.61 | 0.735 | Gothic arch race.Double lip trash seal ectended side, |
| 16.027 | 45.225 | 15.494 | 18.669 | single lip trash seal opposite. | |
| 205E-2RST | 0.756 | 2.0472 | 0.5906 | 0.831 | Special bore,extended inner ring. |
| 19.202 | 52 | 15 | 21.107 | Trash seals | |
| 205KR3 | 0.751 | 2.0472 | 0.7 | 0.64 | Special shroud seal one side only. |
| 19.075 | 52 | 17.78 | 16.256 | ||
| 205PPB7 | 0.9375 | 2.0472 | 0.591 | 1.378 | Bevelled O.D.Triple lip seals. |
| 23.813 | 52 | 15 | 35 | ||
| 204-FREN | 0.631 | 1.7805 | 0.735 | Special 204 with Wide I.R., double Sealed. | |
| 205R3 | 0.625 | 52 | 15 | 35 | Ttiple seals |
| 203KRR3 | 0.625 | 2 | 0.6 | 0.6 | Two shields |
| 205RTRAN | 0.75 | 52 | 15 | 0.828 | Two shields extended on one side w/snapring groove |

