| Table 21:Disc harrow ball bearings Tri-ply seal series Non-relubricatable type Cylindrical O.D. |
||||||||||||||
| Round bore | ||||||||||||||
| Unit No. | Type | Bore | Outside | tolerance | Ring Width | Weight | Static load | Dynamic Load | ||||||
| d | Diameter | +0.000" | +0.000,-0.00s/+0.00,-12mm | Rating | Rating | |||||||||
| D | to minus | B Inner | C Outer | Cor | Cr | |||||||||
| In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | Lbs | kg | lbf | N | Ibf | N | BCA | Fafnir | ||
| W208PP10 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 0.0005 | 1.688 | 0.827 | 1.5 | 0.68 | 4500 | 19900 | 8300 | 36800 | DC208TT10 | W208PP10 |
| 38.113 | 80 | 0.013 | 42.87 | 21 | ||||||||||
| W210PP8 | 2 | 1.53 | 3.5133 | 0.006 | 1.188 | 1.118 | 1.97 | 0.894 | 5200 | 23000 | 9000 | 39900 | W210PP8 | |
| 38.86 | 90 | 0.015 | 30.18 | 30.18 | ||||||||||
| W210PP2 | 2 | 1.938 | 3.5433 | 0.0006 | 1.188 | 1.188 | 1.69 | 0.767 | 5200 | 23000 | 9000 | 39900 | DC210TT2 | W210PP2 |
| 49.23 | 90 | 0.015 | 30.18 | 30.18 | ||||||||||
| W211PP2 | 2 | 2.188 | 3.937 | 0.0006 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 1.056 | 6550 | 29000 | 11000 | 48800 | DC211TT2 | W211PP2 |
| 55.58 | 100 | 0.015 | 33.34 | 33.34 | ||||||||||
| W214PP2 | 2 | 2.7559 | 4.9213 | 0.0008 | 1.562 | 1.562 | 4.19 | 1.901 | 9800 | 43500 | 16000 | 71000 | W214PP2 | |
| 70 | 125 | 0.02 | 39.69 | 39.69 | ||||||||||
| Square bore | ||||||||||||||
| Unit No. | Type | Outside | tolerance | Ring Width | Weight | Static load | Dynamic Load | |||||||
| Shaft | Diameter | +0.000" | +0.000,-0.00s/+0.00,-12mm | Rating | Rating | |||||||||
| size | D | to minus | B Inner | C Outer | Cor | Cr | ||||||||
| In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | In. mm | Lbs | kg | Ibf | N | Ibf | N | BCA | Fafnir | ||
| W208PP6 | 1 | 1 | 3.1496 | 0.0005 | 1.438 | 0.709 | 1.62 | 0.73 | 4500 | 19900 | 8300 | 36800 | W208PP6 | |
| 25.4 | 80 | 0.013 | 36.51 | 18 | ||||||||||
| W208PP5 | 1 | 2001-1-8 | 3.1496 | 0.0005 | 1.438 | 0.709 | 1.5 | 0.68 | 4500 | 19900 | 8300 | 36800 | DC208TT5 | W208PP5 |
| 28.6 | 80 | 0.013 | 36.51 | 18 | ||||||||||
| W208PP8 | 1 | 2001-1-8 | 3.1496 | 0.0005 | 1.438 | 1.188 | 1.66 | 0.75 | 4500 | 19900 | 8300 | 36800 | DC208TT8 | W208PP8 |
| 28.6 | 80 | 0.013 | 36.51 | 30.18 | ||||||||||
| W211PP3 | 2 | 2001-1-2 | 3.937 | 0.0006 | 1.312 | 1.312 | 2.79 | 1.27 | 6550 | 29000 | 11000 | 48800 | DC11TT3 | W211PP3 |
| 38.1 | 100 | 0.015 | 33.34 | 33.34 | ||||||||||
| W211PP5 | 1 | 2001-1-2 | 4 | 0.0006 | 1.75 | 1.438 | 3.48 | 1.58 | 6550 | 29000 | 11000 | 48800 | DS11TT5 | W211PP5 |
| 38.1 | 101.6 | 0.015 | 44.45 | 36.52 | ||||||||||

