| T6. Deep Groove Ball Bearings Vibration and Noise Class-Vibration Accelebrated Speed Grade | |||||||||||||||||||||
| Bore Diameter |
6000 Series | 6200 Series | 6300 Series | ||||||||||||||||||
| mm | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | ZP3 | ZP4 |
| 3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 44 | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 46 | 42 | 37 | 36 | 33 | 31 | 27 | 47 | 43 |
| 4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 44 | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 46 | 42 | 37 | 36 | 33 | 31 | 27 | 47 | 43 |
| 5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 49 | 45 |
| 6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 48 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 29 | 49 | 45 |
| 7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 29 | 50 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 |
| 8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 29 | 50 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 |
| 9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 28 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 30 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 28 | 49 | 44 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 51 | 46 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 29 | 50 | 45 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 51 | 46 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 53 | 48 |
| 15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 30 | 51 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 |
| 17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 30 | 51 | 46 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 |
| 20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 55 | 50 |
| 22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 52 | 47 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 54 | 49 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 55 | 50 |
| 25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 34 | 54 | 50 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 56 | 52 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 |
| 28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 55 | 51 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 |
| 30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 55 | 51 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 |
| 32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 56 | 52 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 58 | 54 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 | 59 | 55 |
| 35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 37 | 57 | 53 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 59 | 55 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 60 | 56 |
| 40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 38 | 58 | 54 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 60 | 56 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 | 61 | 57 |
| 45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 42 | 61 | 58 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 62 | 59 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 | 63 | 60 |
| 50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 63 | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 64 | 61 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 65 | 62 |
| 55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 65 | 62 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 66 | 63 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 |
| 60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 67 | 64 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 | 69 | 66 |
| 65 | 49 | 48 | 46 | 41 | - | - | - | 50 | 49 | 47 | 42 | - | - | - | 51 | 50 | 48 | 43 | - | - | - |
| 70 | 50 | 49 | 47 | 42 | - | - | - | 51 | 50 | 47 | 43 | - | - | - | 52 | 51 | 49 | 44 | - | - | - |
| 75 | 51 | 50 | 48 | 43 | - | - | - | 52 | 51 | 49 | 44 | - | - | - | 53 | 52 | 50 | 45 | - | - | - |
| 80 | 52 | 51 | 49 | 44 | - | - | - | 53 | 52 | 50 | 45 | - | - | - | 54 | 53 | 51 | 46 | - | - | - |
| 85 | 53 | 52 | 50 | 45 | - | - | - | 54 | 53 | 51 | 46 | - | - | - | 56 | 55 | 52 | 47 | - | - | - |
| 90 | 54 | 53 | 52 | 47 | - | - | - | 56 | 55 | 53 | 48 | - | - | - | 58 | 57 | 54 | 49 | - | - | - |
| 95 | 56 | 55 | 54 | 49 | - | - | - | 58 | 57 | 55 | 50 | - | - | - | 60 | 59 | 56 | 51 | - | - | - |
| 100 | 58 | 57 | 56 | 51 | - | - | - | 60 | 59 | 57 | 52 | - | - | - | 62 | 61 | 58 | 53 | - | - | - |
| 105 | 60 | 59 | 58 | 53 | - | - | - | 62 | 61 | 59 | 54 | - | - | - | 64 | 63 | 60 | 55 | - | - | - |
| 110 | 62 | 61 | 60 | 55 | - | - | - | 64 | 63 | 61 | 56 | - | - | - | 66 | 65 | 62 | 57 | - | - | - |
| 120 | 64 | 63 | 62 | 57 | - | - | - | 66 | 65 | 63 | 58 | - | - | - | 68 | 67 | 64 | 59 | - | - | - |

