| T10. Deep Groove Ball Bearings Radial Internal Clearance | |||||||||||
| Inner Diameter | Radial Clearance 径向游隙 | ||||||||||
| 公称内径 d mm | C2 | C0 | C3 | C4 | C5 | ||||||
| Over | To | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 超过 | 到 | ||||||||||
| 2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
| 140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
| 160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
| 180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
| 200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
| Reference | JB/T 5304 - 1991 Standard 标准 | ||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| EMQ Bearings Radial Internal Clearance | |||||||||||
| Inner Diameter | Radial Clearance 径向游隙 | ||||||||||
| 公称内径 d mm | CM | ||||||||||
| Over | To | Min | Max | ||||||||
| 超过Include | 到 | ||||||||||
| 2.5 | 10 | 3 | 10 | ||||||||
| 10 | 18 | 4 | 11 | ||||||||
| 18 | 30 | 5 | 12 | ||||||||
| 30 | 50 | 9 | 17 | ||||||||
| 50 | 80 | 12 | 22 | ||||||||
| 80 | 120 | 18 | 30 | ||||||||
| 120 | 160 | 24 | 38 | ||||||||
| Referernce | (1)JB/T 8880-2000 Standard 标准 | ||||||||||
| 备注 | (2)NTN CAT.NO.2200-Ш/C 样本 | ||||||||||

