Spherical Roller Bearings - 239K Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
180 250 52 2 440 835 1,200 1,800 8.21 23936
180 250 52 2 440 835 1,200 1,800 7.95 23936K
180 250 52 2 440 835 1,200 1,800 7.95 23936KW33C3
180 250 52 2 440 835 1,200 1,800 8.21 23936W33C3
190 260 52 2 460 890 1,100 1,700 8.6 23938
190 260 52 2 460 890 1,100 1,700 8.34 23938K
190 260 52 2 460 890 1,100 1,700 8.34 23938KW33C3
190 260 52 2 460 890 1,100 1,700 8.6 23938W33C3
200 280 60 2.1 545 1,100 1,000 1,600 12.1 23940
200 280 60 2.1 545 1,100 1,000 1,600 11.7 23940K
200 280 60 2.1 545 1,100 1,000 1,600 11.7 23940KW33C3
200 280 60 2.1 545 1,100 1,000 1,600 12.1 23940W33C3
220 300 60 2.1 565 1,170 930 1,400 13.1 23944
220 300 60 2.1 565 1,170 930 1,400 12.7 23944K
220 300 60 2.1 565 1,170 930 1,400 12.7 23944KW33C3
220 300 60 2.1 565 1,170 930 1,400 13.1 23944W33C3
240 320 60 2.1 565 1,190 840 1,300 14 23948
240 320 60 2.1 565 1,190 840 1,300 13.6 23948K
240 320 60 2.1 565 1,190 840 1,300 13.6 23948KW33C3
240 320 60 2.1 565 1,190 840 1,300 14 23948W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
260 360 75 2.1 760 1,580 770 1,200 24 23952
260 360 75 2.1 760 1,580 770 1,200 23.3 23952K
260 360 75 2.1 760 1,580 770 1,200 23.3 23952KW33C3
260 360 75 2.1 760 1,580 770 1,200 24 23952W33C3
280 380 75 2.1 830 1,750 710 1,100 26.4 23956
280 380 75 2.1 830 1,750 710 1,100 25.6 23956K
280 380 75 2.1 830 1,750 710 1,100 25.6 23956KW33C3
280 380 75 2.1 830 1,750 710 1,100 26.4 23956W33C3
300 420 90 3 1,110 2,320 650 1,000 40 23960
300 420 90 3 1,110 2,320 650 1,000 38.7 23960K
300 420 90 3 1,110 2,320 650 1,000 38.7 23960KW33C3
300 420 90 3 1,110 2,320 650 1,000 40 23960W33C3

 

Spherical Roller Bearings - 230K Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
110 170 45 2 282 455 1,800 2,800 3.71 23022
110 170 45 2 282 455 1,800 2,800 3.58 23022K
110 170 45 2 282 455 1,800 2,800 3.58 23022KW33C3
110 170 45 2 282 455 1,800 2,800 3.71 23022W33C3
120 180 46 2 296 495 1,700 2,600 4.05 23024
120 180 46 2 296 495 1,700 2,600 3.9 23024K
120 180 46 2 296 495 1,700 2,600 3.9 23024KW33C3
120 180 46 2 296 495 1,700 2,600 4.05 23024W33C3
130 200 52 2 375 620 1,500 2,300 5.9 23026
130 200 52 2 375 620 1,500 2,300 5.69 23026K
130 200 52 2 375 620 1,500 2,300 5.69 23026KW33C3
130 200 52 2 375 620 1,500 2,300 5.9 23026W33C3
140 210 53 2 405 690 1,400 2,200 6.35 23028
140 210 53 2 405 690 1,400 2,200 6.12 23028K
140 210 53 2 405 690 1,400 2,200 6.12 23028KW33C3
140 210 53 2 405 690 1,400 2,200 6.35 23028W33C3
150 225 56 2.1 445 775 1,300 2,000 7.73 23030
150 225 56 2.1 445 775 1,300 2,000 7.45 23030K
150 225 56 2.1 445 775 1,300 2,000 7.45 23030KW33C3
150 225 56 2.1 445 775 1,300 2,000 7.73 23030W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
160 240 60 2.1 505 885 1,200 1,900 9.42 23032
160 240 60 2.1 505 885 1,200 1,900 9.09 23032K
160 240 60 2.1 505 885 1,200 1,900 9.09 23032KW33C3
160 240 60 2.1 505 885 1,200 1,900 9.42 23032W33C3
170 260 67 2.1 630 1,080 1,100 1,800 12.7 23034
170 260 67 2.1 630 1,080 1,100 1,800 12.3 23034K
170 260 67 2.1 630 1,080 1,100 1,800 12.3 23034KW33C3
170 260 67 2.1 630 1,080 1,100 1,800 12.7 23034W33C3
180 280 74 2.1 740 1,290 1,100 1,700 16.7 23036
180 280 74 2.1 740 1,290 1,100 1,700 16.1 23036K
180 280 74 2.1 740 1,290 1,100 1,700 16.1 23036KW33C3
180 280 74 2.1 740 1,290 1,100 1,700 16.7 23036W33C3
190 290 75 2.1 755 1,350 1,000 1,600 17.7 23038
190 290 75 2.1 755 1,350 1,000 1,600 17.1 23038K
190 290 75 2.1 755 1,350 1,000 1,600 17.1 23038KW33C3
190 290 75 2.1 755 1,350 1,000 1,600 17.7 23038W33C3
200 310 82 2.1 915 1,620 960 1,500 22.7 23040
200 310 82 2.1 915 1,620 960 1,500 21.9 23040K
200 310 82 2.1 915 1,620 960 1,500 21.9 23040KW33C3
200 310 82 2.1 915 1,620 960 1,500 22.7 23040W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
220 340 90 3 1,060 1,920 870 1,300 29.9 23044
220 340 90 3 1,060 1,920 870 1,300 28.8 23044K
220 340 90 3 1,060 1,920 870 1,300 28.8 23044KW33C3
220 340 90 3 1,060 1,920 870 1,300 29.9 23044W33C3
240 360 92 3 1,130 2,140 790 1,200 33.4 23048
240 360 92 3 1,130 2,140 790 1,200 32.2 23048K
240 360 92 3 1,130 2,140 790 1,200 32.2 23048KW33C3
240 360 92 3 1,130 2,140 790 1,200 33.4 23048W33C3
260 400 104 4 1,420 2,620 720 1,100 48.5 23052
260 400 104 4 1,420 2,620 720 1,100 46.8 23052K
260 400 104 4 1,420 2,620 720 1,100 46.8 23052KW33C3
260 400 104 4 1,420 2,620 720 1,100 48.5 23052W33C3
280 420 106 4 1,510 2,920 660 1,000 52.4 23056
280 420 106 4 1,510 2,920 660 1,000 50.6 23056K
280 420 106 4 1,510 2,920 660 1,000 50.6 23056KW33C3
280 420 106 4 1,510 2,920 660 1,000 52.4 23056W33C3
300 460 118 4 1,890 3,550 610 940 72.4 23060
300 460 118 4 1,890 3,550 610 940 70.2 23060K
300 460 118 4 1,890 3,550 610 940 70.2 23060KW33C3
300 460 118 4 1,890 3,550 610 940 72.4 23060W33C3

 

Spherical Roller Bearings - 240K30 Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
120 180 60 2 390 670 1,500 2,300 5.48 24024
120 180 60 2 390 670 1,500 2,300 5.39 24024K30
120 180 60 2 390 670 1,500 2,300 5.39 24024K30W33C3
120 180 60 2 390 670 1,500 2,300 5.48 24024W33C3
130 200 69 2 505 895 1,300 2,100 8.08 24026
130 200 69 2 505 895 1,300 2,100 7.95 24026K30
130 200 69 2 505 895 1,300 2,100 7.95 24026K30W33C3
130 200 69 2 505 895 1,300 2,100 8.08 24026W33C3
140 210 69 2 510 945 1,200 1,900 8.57 24028
140 210 69 2 510 945 1,200 1,900 8.43 24028K30
140 210 69 2 510 945 1,200 1,900 8.43 24028K30W33C3
140 210 69 2 510 945 1,200 1,900 8.57 24028W33C3
150 225 75 2.1 585 1,060 1,200 1,800 10.7 24030
150 225 75 2.1 585 1,060 1,200 1,800 10.5 24030K30
150 225 75 2.1 585 1,060 1,200 1,800 10.5 24030K30W33C3
150 225 75 2.1 585 1,060 1,200 1,800 10.7 24030W33C3
160 240 80 2.1 650 1,200 1,100 1,700 13 24032
160 240 80 2.1 650 1,200 1,100 1,700 12.8 24032K30
160 240 80 2.1 650 1,200 1,100 1,700 12.8 24032K30W33C3
160 240 80 2.1 650 1,200 1,100 1,700 13 24032W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
170 260 90 2.1 800 1,470 1,000 1,600 17.7 24034
170 260 90 2.1 800 1,470 1,000 1,600 17.4 24034K30
170 260 90 2.1 800 1,470 1,000 1,600 17.4 24034K30W33C3
170 260 90 2.1 800 1,470 1,000 1,600 17.7 24034W33C3
180 280 100 2.1 965 1,770 950 1,500 23.3 24036
180 280 100 2.1 965 1,770 950 1,500 22.9 24036K30
180 280 100 2.1 965 1,770 950 1,500 22.9 24036K30W33C3
180 280 100 2.1 965 1,770 950 1,500 23.3 24036W33C3
190 290 100 2.1 995 1,850 900 1,400 24.3 24038
190 290 100 2.1 995 1,850 900 1,400 23.9 24038K30
190 290 100 2.1 995 1,850 900 1,400 23.9 24038K30W33C3
190 290 100 2.1 995 1,850 900 1,400 24.3 24038W33C3
200 310 109 2.1 1,160 2,140 850 1,300 31 24040
200 310 109 2.1 1,160 2,140 850 1,300 30.5 24040K30
200 310 109 2.1 1,160 2,140 850 1,300 30.5 24040K30W33C3
200 310 109 2.1 1,160 2,140 850 1,300 31 24040W33C3
220 340 118 3 1,350 2,570 770 1,200 40.2 24044
220 340 118 3 1,350 2,570 770 1,200 39.6 24044K30
220 340 118 3 1,350 2,570 770 1,200 39.6 24044K30W33C3
220 340 118 3 1,350 2,570 770 1,200 40.2 24044W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
240 360 118 3 1,410 2,770 700 1,100 43 24048
240 360 118 3 1,410 2,770 700 1,100 42.3 24048K30
240 360 118 3 1,410 2,770 700 1,100 42.3 24048K30W33C3
240 360 118 3 1,410 2,770 700 1,100 43 24048W33C3
260 400 140 4 1,830 3,550 640 980 65.2 24052
260 400 140 4 1,830 3,550 640 980 64.1 24052K30
260 400 140 4 1,830 3,550 640 980 64.1 24052K30W33C3
260 400 140 4 1,830 3,550 640 980 65.2 24052W33C3
280 420 140 4 1,950 3,950 590 900 69 24056
280 420 140 4 1,950 3,950 590 900 67.9 24056K30
280 420 140 4 1,950 3,950 590 900 67.9 24056K30W33C3
280 420 140 4 1,950 3,950 590 900 69 24056W33C3
300 460 160 4 2,450 4,950 540 840 98 24060
300 460 160 4 2,450 4,950 540 840 96.4 24060K30
300 460 160 4 2,450 4,950 540 840 96.4 24060K30W33C3
300 460 160 4 2,450 4,950 540 840 98 24060W33C3

 

Spherical Roller Bearings - 231K Series
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.3 23120
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.16 23120K
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.16 23120KW33C3
100 165 52 2 310 470 1,700 2,600 4.3 23120W33C3
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.4 23122
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.22 23122K
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.22 23122KW33C3
110 180 56 2 370 580 1,500 2,400 5.4 23122W33C3
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.7 23124
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.46 23124K
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.46 23124KW33C3
120 200 62 2 455 705 1,400 2,100 7.7 23124W33C3
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.47 23126
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.2 23126K
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.2 23126KW33C3
130 210 64 2 495 795 1,300 2,000 8.47 23126W33C3
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 10.2 23128
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 9.86 23128K
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 9.86 23128KW33C3
140 225 68 2.1 540 895 1,200 1,800 10.2 23128W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.6 23130
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.1 23130K
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.1 23130KW33C3
150 250 80 2.1 730 1,190 1,100 1,700 15.6 23130W33C3
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.8 23132
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.2 23132K
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.2 23132KW33C3
160 270 86 2.1 840 1,370 1,000 1,600 19.8 23132W33C3
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 21.5 23134
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 20.8 23134K
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 20.8 23134KW33C3
170 280 88 2.1 885 1,490 960 1,500 21.5 23134W33C3
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 25.1 23136
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 24.2 23136K
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 24.2 23136KW33C3
180 300 96 3 1,030 1,730 900 1,400 25.1 23136W33C3
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 35.3 23138
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 34.2 23138K
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 34.2 23138KW33C3
190 320 104 3 1,190 2,020 850 1,300 35.3 23138W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 43.3 23140
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 42 23140K
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 42 23140KW33C3
200 340 112 3 1,350 2,270 800 1,200 43.3 23140W33C3
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 53.3 23144
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 51.6 23144K
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 51.6 23144KW33C3
220 370 120 4 1,540 2,670 720 1,100 53.3 23144W33C3
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 65.8 23148
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 63.8 23148K
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 63.8 23148KW33C3
240 400 128 4 1,730 3,050 650 1,000 65.8 23148W33C3
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 91.4 23152
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 88.6 23152K
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 88.6 23152KW33C3
260 440 144 4 2,140 3,850 600 920 91.4 23152W33C3
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 97.7 23156
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 94.6 23156K
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 94.6 23156KW33C3
280 460 146 5 2,300 4,250 550 850 97.7 23156W33C3
Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) KML
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 131 23160
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 127 23160K
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 127 23160KW33C3
300 500 160 5 2,750 5,000 510 780 131 23160W33C3